Aller au contenu

« Modèle:Infobox V3/État/Démographie » : différence entre les versions

De Wikiquestia
Page créée avec « <noinclude><div class="documentation" style="background-color: #ecf6fb;">{{Avertissement}}Lien vers la[[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]]</div></noinclude><includeonly>{{#if:{{{Gentillé|}}}{{{Race·s|}}}{{{Population|}}}{{{Langues parlées|}}}{{{Religions|}}}{{{Groupes ethniques|}}}{{{Répartition|}}}{{{Densité|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes| Charte={{{Charte|defaut}}}| Sous-titre={{{Sous-titre|Démographie}}}}} {{#if:{{{Gen... »
 
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<noinclude><div class="documentation" style="background-color: #ecf6fb;">{{Avertissement}}Lien vers la[[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]]</div></noinclude><includeonly>{{#if:{{{Gentillé|}}}{{{Race·s|}}}{{{Population|}}}{{{Langues parlées|}}}{{{Religions|}}}{{{Groupes ethniques|}}}{{{Répartition|}}}{{{Densité|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes| Charte={{{Charte|defaut}}}| Sous-titre={{{Sous-titre|Démographie}}}}}
<noinclude><div class="documentation" style="background-color: #ecf6fb;">{{Avertissement}}Lien vers la [[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]]</noinclude><includeonly>{{#if:{{{Gentillé|}}}{{{Race·s|}}}{{{Population|}}}{{{Langues parlées|}}}{{{Religions|}}}{{{Groupes ethniques|}}}{{{Répartition|}}}{{{Densité|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes| Charte={{{Charte|defaut}}}| Sous-titre={{{Sous-titre|Démographie}}}}}{{#if:{{{Gentillé|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Gentillé|{{{Gentillé}}}}}}}{{#if:{{{Race·s|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Race·s|{{{Race·s}}}}}}}{{#if:{{{Population|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Population|{{{Population}}}}}}}{{#if:{{{Langues parlées|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Langues parlées|{{{Langues parlées}}}}}}}{{#if:{{{Religions|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Religions|{{{Religions}}}}}}}{{#if:{{{Groupes ethniques|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Groupes ethniques|{{{Groupes ethniques}}}}}}}{{#if:{{{Répartition|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Répartition|{{{Répartition}}}}}}}{{#if:{{{Densité|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Densité|{{{Densité}}}}}}}{{Infobox V3/Tableau fin}}}}<hr style="background-color: {{#invoke:Charte|couleur|charte={{{Charte|defaut}}}|type=hr}};"></includeonly><noinclude>{{Documentation}}----La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Pour plus d’informations, voir la [[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]].</noinclude>
{{#if:{{{Gentillé|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Gentillé|{{{Gentillé}}}}}}}
{{#if:{{{Race·s|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Race·s|{{{Race·s}}}}}}}
{{#if:{{{Population|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Population|{{{Population}}}}}}}
{{#if:{{{Langues parlées|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Langues parlées|{{{Langues parlées}}}}}}}
{{#if:{{{Religions|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Religions|{{{Religions}}}}}}}
{{#if:{{{Groupes ethniques|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Groupes ethniques|{{{Groupes ethniques}}}}}}}
{{#if:{{{Répartition|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Répartition|{{{Répartition}}}}}}}
{{#if:{{{Densité|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Densité|{{{Densité}}}}}}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}}}<hr style="background-color: {{#invoke:Charte|couleur|charte={{{Charte|defaut}}}|type=hr}};"></includeonly><noinclude>{{Documentation}}----La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Pour plus d’informations, voir la [[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]].</noinclude>

Dernière version du 2 juin 2025 à 10:18

Avertissement :🛠️ modifier avec précaution
Cette page est une brique d’infobox.
Elle est conçue pour être incluse dans d’autres modèles et ne doit pas être modifiée directement sans précaution. Toute modification peut affecter de nombreuses pages du wiki.
Lien vers la documentation du modèle

📘 Description[modifier le wikicode]

Ce modèle d’infobox affiche automatiquement une section « Démographie » à l’intérieur d’une infobox V3, si au moins un des paramètres suivants est renseigné : Gentillé, Race·s, Population, Langues parlées, Religions, Groupes ethniques, Répartition, ou Densité.

Il est conçu pour fonctionner comme un module autonome ou un sous-modèle, à inclure dans une infobox principale (ex. pour les pays, royaumes ou empires fictifs ou historiques).

🔧 Syntaxe[modifier le wikicode]

Vide[modifier le wikicode]

{{Modèle:Infobox V3/État/Démographie
| Charte             = 
| Sous-titre         = 
| Gentillé           = 
| Race·s             = 
| Population         = 
| Langues parlées    = 
| Religions          = 
| Groupes ethniques  = 
| Répartition        = 
| Densité            = 
}}

Conditionnelle[modifier le wikicode]

{{Modèle:Infobox V3/État/Démographie
| Charte             = {{{Charte|defaut}}}
| Sous-titre         = {{{Sous-titre|Démographie}}}
| Gentillé           = {{{Gentillé|}}}
| Race·s             = {{{Race·s|}}}
| Population         = {{{Population|}}}
| Langues parlées    = {{{Langues parlées|}}}
| Religions          = {{{Religions|}}}
| Groupes ethniques  = {{{Groupes ethniques|}}}
| Répartition        = {{{Répartition|}}}
| Densité            = {{{Densité|}}}
}}

🧪 Exemple[modifier le wikicode]

Données démographiques
GentilléLyséen·ne·s
Race·sHumains, Elfes, Halfelins
Population8 500 000
Langues parléesLyséen, Elven, Commun
ReligionsCulte du Soleil, Foi blanche
Groupes ethniquesLyséens, Solariens, Montagnards
RépartitionMajorité urbaine (65 %)
Densité42 hab./km²


{{Infobox V3/État/Démographie
| Charte             = royaume
| Sous-titre         = Données démographiques
| Gentillé           = Lyséen·ne·s
| Race·s             = Humains, Elfes, Halfelins
| Population         = 8 500 000
| Langues parlées    = Lyséen, Elven, Commun
| Religions          = Culte du Soleil, Foi blanche
| Groupes ethniques  = Lyséens, Solariens, Montagnards
| Répartition        = Majorité urbaine (65 %)
| Densité            = 42 hab./km²
}}

🧩 Paramètres[modifier le wikicode]

Paramètre Description Exemple
Charte Détermine le style visuel de la section (ex. : royaume, empire, etc.) empire
Sous-titre Titre affiché en haut de la section (défaut : « Démographie ») Données démographiques
Gentillé Nom des habitant·e·s Lyséen·ne·s
Race·s Races ou espèces peuplant le territoire Humains, Elfes
Population Nombre d’habitants 8 500 000
Langues parlées Langues utilisées par la population Commun, Elven
Religions Croyances ou cultes présents Culte du Soleil
Groupes ethniques Groupes identifiés au sein de la population Lyséens, Solariens
Répartition Répartition géographique ou sociale Majorité urbaine (65 %)
Densité Nombre d’habitants par km² 42 hab./km²

🧰 CSS recommandé[modifier le wikicode]

.infobox-v3 .ligne-mixte {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  padding: 2px 8px;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
}
.infobox-v3 .entetes {
  background-color: var(--charte-couleur);
  font-weight: bold;
  text-align: center;
}

🔗 Voir aussi[modifier le wikicode]




La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Pour plus d’informations, voir la documentation du modèle.