« Modèle:Infobox V3/État/Géographie/Documentation » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude><div class="documentation" style="background-color: # | <noinclude><div class="documentation" style="background-color: #e6f4ea;"> | ||
{{Sous-page de documentation}}</noinclude> | |||
= 📘 Description = | |||
Ce modèle d’infobox affiche automatiquement une section « Géographie » à l’intérieur d’une infobox V3, si au moins un des paramètres suivants est renseigné : | |||
<code>Continent</code>, <code>Région</code>, <code>Superficie</code>, <code>Côtes</code>, <code>Frontières</code>, <code>Point culminant</code>, <code>Point le plus bas</code>, <code>Mer / Océan</code>, <code>Climat</code>, <code>Plus grande Ville</code>, ou <code>Ville·s principale·s</code>. | |||
Il est conçu pour fonctionner comme **un module autonome ou un sous-modèle**, à inclure dans une infobox principale (par exemple pour les pays, régions ou royaumes fictifs ou historiques). | |||
= 🔧 Syntaxe = | |||
===Vide=== | |||
<pre> | |||
{{Modèle:Infobox V3/État/Géographie | |||
| Charte = | |||
| Sous-titre = | |||
| Continent = | |||
| Région = | |||
| Superficie = | |||
| Côtes = | |||
| Frontières = | |||
| Point culminant = | |||
| Point le plus bas = | |||
| Mer / Océan = | |||
| Climat = | |||
| Plus grande Ville = | |||
| Ville·s principale·s = | |||
}} | |||
</pre> | |||
===Vide=== | |||
<pre> | |||
{{Modèle:Infobox V3/État/Géographie | |||
| Charte = {{{Charte|defaut}}} | |||
| Sous-titre = {{{Sous-titre|Géographie}}} | |||
| Continent = {{{Continent|}}} | |||
| Région = {{{Région|}}} | |||
| Superficie = {{{Superficie|}}} | |||
| Côtes = {{{Côtes|}}} | |||
| Frontières = {{{Frontières|}}} | |||
| Point culminant = {{{Point culminant|}}} | |||
| Point le plus bas = {{{Point le plus bas|}}} | |||
| Mer / Océan = {{{Mer / Océan|}}} | |||
| Climat = {{{Climat|}}} | |||
| Plus grande Ville = {{{Plus grande Ville|}}} | |||
| Ville·s principale·s = {{{Ville·s principale·s|}}} | |||
}} | |||
</pre> | |||
= 🧪 Exemple = | |||
<div> | |||
{{Infobox V3/Début Documentation}} | |||
{{Infobox V3/État/Géographie | |||
| Charte = empire | |||
| Sous-titre = Données physiques | |||
| Continent = Aravell | |||
| Région = Hautes Plaines | |||
| Superficie = 1 240 000 km² | |||
| Côtes = 1 600 km | |||
| Frontières = 5 pays | |||
| Point culminant = Mont Telvar (4 523 m) | |||
| Point le plus bas = Vallée de Narh (–128 m) | |||
| Mer / Océan = Océan d’Éra | |||
| Climat = Continental sec | |||
| Plus grande Ville = Liria | |||
| Ville·s principale·s = Liria, Varnel, Koresh | |||
}} | |||
{{Infobox V3/Fin Documentation}} | |||
<syntaxhighlight lang="text"> | |||
{{Infobox V3/État/Géographie | |||
| Charte = empire | |||
| Sous-titre = Données physiques | |||
| Continent = Aravell | |||
| Région = Hautes Plaines | |||
| Superficie = 1 240 000 km² | |||
| Côtes = 1 600 km | |||
| Frontières = 5 pays | |||
| Point culminant = Mont Telvar (4 523 m) | |||
| Point le plus bas = Vallée de Narh (–128 m) | |||
| Mer / Océan = Océan d’Éra | |||
| Climat = Continental sec | |||
| Plus grande Ville = Liria | |||
| Ville·s principale·s = Liria, Varnel, Koresh | |||
}} | |||
</syntaxhighlight> | |||
{{Clr}} | |||
</div> | |||
= 🧩 Paramètres = | |||
{| class="wikitable" | |||
! Paramètre !! Description !! Exemple | |||
|- | |||
| <code>Charte</code> || Détermine le style visuel de la section selon le type d'entité (empire, royaume…) || <code>empire</code> | |||
|- | |||
| <code>Sous-titre</code> || Titre affiché pour la section (par défaut : « Géographie ») || <code>Données physiques</code> | |||
|- | |||
| <code>Continent</code> || Continent où se situe l’État || <code>Aravell</code> | |||
|- | |||
| <code>Région</code> || Région géographique, naturelle ou administrative || <code>Hautes Plaines</code> | |||
|- | |||
| <code>Superficie</code> || Étendue du territoire, généralement en km² || <code>1 240 000 km²</code> | |||
|- | |||
| <code>Côtes</code> || Longueur des côtes en km || <code>1 600 km</code> | |||
|- | |||
| <code>Frontières</code> || Nombre de pays frontaliers ou liste || <code>5 pays</code> | |||
|- | |||
| <code>Point culminant</code> || Sommet ou altitude la plus haute || <code>Mont Telvar (4 523 m)</code> | |||
|- | |||
| <code>Point le plus bas</code> || Zone ou altitude la plus basse || <code>Vallée de Narh (–128 m)</code> | |||
|- | |||
| <code>Mer / Océan</code> || Noms des mers ou océans bordant le territoire || <code>Océan d’Éra</code> | |||
|- | |||
| <code>Climat</code> || Type de climat || <code>Continental sec</code> | |||
|- | |||
| <code>Plus grande Ville</code> || Ville la plus peuplée ou étendue || <code>Liria</code> | |||
|- | |||
| <code>Ville·s principale·s</code> || Autres grandes villes, en liste || <code>Liria, Varnel, Koresh</code> | |||
|} | |||
= 🧰 CSS recommandé = | |||
Pour un rendu optimal, assure-toi que les classes CSS suivantes sont définies dans ta feuille de style MediaWiki : | |||
<syntaxhighlight lang="css"> | |||
.infobox-v3 .ligne-mixte { | |||
display: flex; | |||
justify-content: space-between; | |||
padding: 2px 8px; | |||
border-bottom: 1px solid #ccc; | |||
} | |||
.infobox-v3 .entetes { | |||
background-color: var(--charte-couleur); | |||
font-weight: bold; | |||
text-align: center; | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
= 🔗 Voir aussi = | |||
* [[Modèle:Infobox V3]] | |||
* [[Modèle:Infobox V3/État/Informations générales]] | |||
* [[Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte]] | |||
* [[Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne entêtes]] | |||
* [[Modèle:Infobox V3/Tableau fin]] | |||
Dernière version du 25 juin 2025 à 07:13
📘 Description[modifier le wikicode]
Ce modèle d’infobox affiche automatiquement une section « Géographie » à l’intérieur d’une infobox V3, si au moins un des paramètres suivants est renseigné :
Continent, Région, Superficie, Côtes, Frontières, Point culminant, Point le plus bas, Mer / Océan, Climat, Plus grande Ville, ou Ville·s principale·s.
Il est conçu pour fonctionner comme **un module autonome ou un sous-modèle**, à inclure dans une infobox principale (par exemple pour les pays, régions ou royaumes fictifs ou historiques).
🔧 Syntaxe[modifier le wikicode]
Vide[modifier le wikicode]
{{Modèle:Infobox V3/État/Géographie
| Charte =
| Sous-titre =
| Continent =
| Région =
| Superficie =
| Côtes =
| Frontières =
| Point culminant =
| Point le plus bas =
| Mer / Océan =
| Climat =
| Plus grande Ville =
| Ville·s principale·s =
}}
Vide[modifier le wikicode]
{{Modèle:Infobox V3/État/Géographie
| Charte = {{{Charte|defaut}}}
| Sous-titre = {{{Sous-titre|Géographie}}}
| Continent = {{{Continent|}}}
| Région = {{{Région|}}}
| Superficie = {{{Superficie|}}}
| Côtes = {{{Côtes|}}}
| Frontières = {{{Frontières|}}}
| Point culminant = {{{Point culminant|}}}
| Point le plus bas = {{{Point le plus bas|}}}
| Mer / Océan = {{{Mer / Océan|}}}
| Climat = {{{Climat|}}}
| Plus grande Ville = {{{Plus grande Ville|}}}
| Ville·s principale·s = {{{Ville·s principale·s|}}}
}}
🧪 Exemple[modifier le wikicode]
Données physiques
| Continent | Aravell |
|---|---|
| Région | Hautes Plaines |
| Superficie | 1 240 000 km² |
| Côtes | 1 600 km |
| Frontières | 5 pays |
| Point culminant | Mont Telvar (4 523 m) |
| Point le plus bas | Vallée de Narh (–128 m) |
| Mer / Océan | Océan d’Éra |
| Climat | Continental sec |
| Plus grande Ville | Liria |
| Ville·s principale·s | Liria, Varnel, Koresh |
{{Infobox V3/État/Géographie
| Charte = empire
| Sous-titre = Données physiques
| Continent = Aravell
| Région = Hautes Plaines
| Superficie = 1 240 000 km²
| Côtes = 1 600 km
| Frontières = 5 pays
| Point culminant = Mont Telvar (4 523 m)
| Point le plus bas = Vallée de Narh (–128 m)
| Mer / Océan = Océan d’Éra
| Climat = Continental sec
| Plus grande Ville = Liria
| Ville·s principale·s = Liria, Varnel, Koresh
}}
🧩 Paramètres[modifier le wikicode]
| Paramètre | Description | Exemple |
|---|---|---|
Charte |
Détermine le style visuel de la section selon le type d'entité (empire, royaume…) | empire
|
Sous-titre |
Titre affiché pour la section (par défaut : « Géographie ») | Données physiques
|
Continent |
Continent où se situe l’État | Aravell
|
Région |
Région géographique, naturelle ou administrative | Hautes Plaines
|
Superficie |
Étendue du territoire, généralement en km² | 1 240 000 km²
|
Côtes |
Longueur des côtes en km | 1 600 km
|
Frontières |
Nombre de pays frontaliers ou liste | 5 pays
|
Point culminant |
Sommet ou altitude la plus haute | Mont Telvar (4 523 m)
|
Point le plus bas |
Zone ou altitude la plus basse | Vallée de Narh (–128 m)
|
Mer / Océan |
Noms des mers ou océans bordant le territoire | Océan d’Éra
|
Climat |
Type de climat | Continental sec
|
Plus grande Ville |
Ville la plus peuplée ou étendue | Liria
|
Ville·s principale·s |
Autres grandes villes, en liste | Liria, Varnel, Koresh
|
🧰 CSS recommandé[modifier le wikicode]
Pour un rendu optimal, assure-toi que les classes CSS suivantes sont définies dans ta feuille de style MediaWiki :
.infobox-v3 .ligne-mixte {
display: flex;
justify-content: space-between;
padding: 2px 8px;
border-bottom: 1px solid #ccc;
}
.infobox-v3 .entetes {
background-color: var(--charte-couleur);
font-weight: bold;
text-align: center;
}