Aller au contenu

« Modèle:Infobox V3/Biographie » : différence entre les versions

De Wikiquestia
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(47 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<noinclude><div class=documentation style="background-color: #ecf6fb;>{{Avertissement}}<p>Lien vers la [[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]].</p></noinclude><includeonly>
{{Infobox V3/Début
{{Infobox V3/Début
  | Titre = {{{Titre|{{PAGENAME}}}}}
  | Titre                   = {{{Titre|}}}
  | Charte = {{{Charte|defaut}}}
  | Charte                   = {{{Charte|}}}
  | Theme = {{{Theme|defaut}}}
  | Theme                   = {{{Theme|}}}
  | Langue maternelle = {{{Langue maternelle|}}}
  | Code Langue             = {{{Code Langue|}}}
| Nom langue originale    = {{{Nom langue originale|}}}
  | Transcription phonétique = {{{Transcription phonétique|}}}
  | Transcription phonétique = {{{Transcription phonétique|}}}
  | Nom forme longue = {{{Nom forme longue|}}}
  | Nom forme longue         = {{{Nom forme longue|}}}
}}
}}
{{Infobox V3/Portrait
| Portrait 1              = {{{Portrait 1|}}}
| Titre portrait 1        = {{{Titre portrait 1|}}}
| Portrait caption 1      = {{{Portrait caption 1|}}}
| Portrait 2              = {{{Portrait 2|}}}
| Titre portrait 2        = {{{Titre portrait 2|}}}
| Portrait caption 2      = {{{Portrait caption 2|}}}
| Portrait 3              = {{{Portrait 3|}}}
| Titre portrait 3        = {{{Titre portrait 3|}}}
| Portrait caption 3      = {{{Portrait caption 3|}}}
}}
{{#invoke:Fonctions|multipleSuccession
| Titre1      = {{{Titre1|}}}
| Mandat1      = {{{Mandat1|}}}
| Prédécesseur1 = {{{Prédécesseur1|}}}
| Successeur1  = {{{Successeur1|}}}
| Charte1      = {{{Charte|defaut}}}
| Titre2      = {{{Titre2|}}}
| Mandat2      = {{{Mandat2|}}}
| Prédécesseur2 = {{{Prédécesseur2|}}}
| Successeur2  = {{{Successeur2|}}}
| Charte2      = {{{Charte|defaut}}}
| Titre3      = {{{Titre3|}}}
| Mandat3      = {{{Mandat3|}}}
| Prédécesseur3 = {{{Prédécesseur3|}}}
| Successeur3  = {{{Successeur3|}}}
| Charte3      = {{{Charte|defaut}}}
| Titre4      = {{{Titre4|}}}
| Mandat4      = {{{Mandat4|}}}
| Prédécesseur4 = {{{Prédécesseur4|}}}
| Successeur4  = {{{Successeur4|}}}
| Charte4      = {{{Charte|defaut}}}


| Titre5      = {{{Titre5|}}}
| Mandat5      = {{{Mandat5|}}}
| Prédécesseur5 = {{{Prédécesseur5|}}}
| Successeur5  = {{{Successeur5|}}}
| Charte5      = {{{Charte|defaut}}}
}}
{{Infobox V3/Biographie/Informations générales
{{Infobox V3/Biographie/Informations générales
  | Sous-titre-informations générales= {{{Sous-titre-informations générales|Sous-titre-informations générales}}}
| Charte              = {{{Charte|defaut}}}
  | Charte = {{{Charte|defaut}}}
  | Sous-titre             = {{{Sous-titre-informations|Informations générales}}}
  | Surnoms = {{{Surnoms|}}}
  | Surnoms            = {{{Surnoms|}}}
  | Famille = {{{Famille|}}}
  | Nom de Naissance    = {{{Nom de Naissance|}}}
  | NomNaissance = {{{NomNaissance|}}}
  | Origine            = {{{Origine|}}}
  | Naissance = {{{Naissance|}}}
  | Famille            = {{{Famille|}}}
  | Origine = {{{Origine|}}}
  | Naissance           = {{{Naissance|}}}
  | Transformation = {{{Transformation|}}}
  | Incarnation·s      = {{{Incarnation·s|}}}
  | Décès = {{{Décès|}}}
  | Transformation·s    = {{{Transformation·s|}}}
  | Décès               = {{{Décès|}}}
| Sépulture          = {{{Sépulture|}}}
| Réincarnation·s    = {{{Réincarnation·s|}}}
| Résurrection·s      = {{{Résurrection·s|}}}
| Mort finale        = {{{Mort finale|}}}
}}
}}


{{Infobox V3/Biographie/Entourage
| Sous-titre              =  {{{Sous-titre-famille|Entourage}}}
| Charte                  = {{{Charte|defaut}}}
| Père                    = {{{Père|}}}
| Mère                    = {{{Mère|}}}
| Fratrie                = {{{Fratrie|}}}
| Conjoint·e·s            = {{{Conjoint·e·s|}}}
| Enfant·s                = {{{Enfant·s|}}}
| Tuteur·s                = {{{Tuteur·s|}}}
| Amitié·s                = {{{Amitié·s|}}}
| Inimitié·s              = {{{Inimitié·s|}}}
}}
{{Infobox V3/Biographie/Description
| Charte                  = {{{Charte|defaut}}}
| Sous-titre              = {{{Sous-titre-description|Description physique}}}
| Espèce                  = {{{Espèce|}}}
| Sexe                    = {{{Sexe|}}}
| Taille                  = {{{Taille|}}}
| Corpulence              = {{{Corpulence|}}}
| Peau                    = {{{Peau|}}}
| Yeux                    = {{{Yeux|}}}
| Cheveux                = {{{Cheveux|}}}
| Particularités          = {{{Particularités|}}}
| Signes distinctifs      = {{{Signes distinctifs|}}}
}}
{{Infobox V3/Biographie/Ordre
{{Infobox V3/Biographie/Ordre
  | Sous-titre = {{{Sous-titre-ordre|Ordre}}}
  | Charte              = {{{Charte|defaut}}}
  | Charte = {{{Charte|defaut}}}
| Rang-titre         = {{{Rang-titre|}}}
  | Ordre = {{{Ordre|}}}
  | Mandat              = {{{Mandat|}}}
  | Rang = {{{Rang|}}}
  | Antécesseur        = {{{Antécesseur|}}}
  | Date d’entrée = {{{Date d’entrée|}}}
  | Postcesseur        = {{{Postcesseur|}}}
  | Serment·s prêté·s = {{{Serments|}}}
  | Sous-titre-ordre    = {{{Sous-titre-ordre|}}}
  | Faits d'armes = {{{Faits Armes|}}}
  | Ordre              = {{{Ordre|}}}
  | Armes utilisées = {{{Armes|}}}
  | Rang                = {{{Rang|}}}
  | Monture = {{{Monture|}}}
  | Date d’entrée      = {{{Date d’entrée|}}}
  | Tenue distinctive = {{{Tenue|}}}
  | Serment·s prêté·s  = {{{Serment·s prêté·s|}}}
  | Devise personnelle = {{{Devise|}}}
  | Faits d'armes      = {{{Faits d'armes|}}}
  | Exclusion          = {{{Exclusion|}}}
}}
}}
 
{{Infobox V3/Image
{{Infobox V3/Biographie/Famille
| Image 1                = {{{Image 1|}}}
  | Sous-titre = {{{Sous-titre-famille|Famille}}}
| Titre image 1          = {{{Titre image 1|}}}
  | Charte = {{{Charte|defaut}}}
| Image caption 1        = {{{Image caption 1|}}}
  | Père = {{{Père|}}}
  | Image 2                = {{{Image 2|}}}
  | Mère = {{{Mère|}}}
  | Titre image 2          = {{{Titre image 2|}}}
  | Fratrie = {{{Fratrie|}}}
  | Image caption 2        = {{{Image caption 2|}}}
  | Conjoint = {{{Conjoint|}}}
  | Image 3                = {{{Image 3|}}}
  | Enfants = {{{Enfants|}}}
  | Titre image 3          = {{{Titre image 3|}}}
  | Image caption 3        = {{{Image caption 3|}}}
  | Charte                  = {{{Charte|}}}
}}
}}


{{Infobox V3/Fin
{{Infobox V3/Fin
  | Charte = {{{Charte|defaut}}}
  | Charte                 = {{{Charte|defaut}}}
}}
}}
</includeonly><noinclude>{{Documentation}}----La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Pour plus d’informations, voir la [[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]].</noinclude>

Dernière version du 27 juin 2025 à 08:15

Avertissement :🛠️ modifier avec précaution
Cette page est une brique d’infobox.
Elle est conçue pour être incluse dans d’autres modèles et ne doit pas être modifiée directement sans précaution. Toute modification peut affecter de nombreuses pages du wiki.

Lien vers la documentation du modèle.

Syntaxe[modifier le wikicode]

{{Infobox V3/Biographie
 | Titre                    = 
 | Charte                   = 
 | Theme                    = 
 | Code Langue              = 
 | Nom langue originale     = 
 | Transcription phonétique = 
 | Nom forme longue         = 

 | Portrait 1               = 
 | Titre portrait 1         = 
 | Portrait caption 1       = 
 | Portrait 2               = 
 | Titre portrait 2         = 
 | Portrait caption 2       = 
 | Portrait 3               = 
 | Titre portrait 3         = 
 | Portrait caption 3       = 

 | Titre1                   = 
 | Mandat1                  = 
 | Prédécesseur1            = 
 | Successeur1              = 
 
 | Titre2                   = 
 | Mandat2                  = 
 | Prédécesseur2            = 
 | Successeur2              = 
 
 | Titre3                   = 
 | Mandat3                  = 
 | Prédécesseur3            = 
 | Successeur3              = 
 
 | Titre4                   = 
 | Mandat4                  = 
 | Prédécesseur4            = 
 | Successeur4              = 
 
 | Titre5                   = 
 | Mandat5                  = 
 | Prédécesseur5            = 
 | Successeur5              = 

 | Sous-titre               = 
 | Surnoms                  = 
 | Famille                  = 
 | NomNaissance             = 
 | Naissance                = 
 | Origine                  = 
 | Transformation           = 
 | Décès                    = 

 | Sous-titre               = 
 | Père                     = 
 | Mère                     = 
 | Fratrie                  = 
 | Conjoint·e·s             = 
 | Enfant·s                 = 
 | Tuteur·s                 = 
 | Amitié·s                 = 
 | Inimitié·s               = 

 | Sous-titre               = 
 | Espèce                   = 
 | Sexe                     = 
 | Taille                   = 
 | Corpulence               = 
 | Peau                     = 
 | Yeux                     = 
 | Cheveux                  = 
 | Particularités           = 
 | Signes distinctifs       = 

 | Rang-titre          = 
 | Mandat              =
 | Antécesseur         =
 | Postcesseur         =
 | Sous-titre          =
 | Ordre               =
 | Rang                =
 | Date d’entrée       =
 | Serment·s prêté·s   =
 | Faits d'armes       =
 | Exclusion           = 

 | Sous-titre-bloc          = 

 | Image 1                  = 
 | Titre image 1            = 
 | Image caption 1          = 
 | Image 2                  = 
 | Titre image 2            = 
 | Image caption 2          = 
 | Image 3                  = 
 | Titre image 3            = 
 | Image caption 3          = 
}}

Exemple[modifier le wikicode]

Kaël Morwyn
Káël Moruín (eld)
/ˈka.ɛl ˈmɔ.ru.in/
Kaël Morwyn, Haut Mage de la Cinquième Lune
Archimage du Conseil d’Émeraude
Surnom·sLe Porte-Lumière, Le Sans-Âge
Naissance12e cycle de la Lune de Glace, 842 Ap.C.
OrigineForêt de Naldareth, royaume d’Elion
FamilleMaison Morwyn
DécèsToujours en vie (selon les chroniques)

Lignée
PèreTharan Morwyn
MèreYsaria Morwyn
FratrieAucun
Conjoint·e·sAëlinor de la Lune
Enfant·sLiora, Elen
Tuteur·sMaître Orval
archimage de Myrrh
Amitié·sKael le Vagabond
Inimitié·sSareth l'Ombre
les Veilleurs Noirs

Description physique
EspèceElfe sylvain
SexeFéminin
Taille1,72 m
CorpulenceSvelte
Teint / PeauPâle aux reflets argentés
YeuxVerts émeraude
CheveuxLongs, blancs et tressés
Particularités physiquesOreilles pointues
Doigts très fins
Signe·s distinctif·sTatouages runiques sur les avant-bras

Commandant des forces du Nord
1204 – 1212
OrdreGardien de la forêt
RangGrand Maréchal
Date d’entrée12 mai 1204
Serment·s prêté·sSerment du bouclier éternel
Faits d'armesVictoire au col de Garmak, Défense de la citadelle d’Aenor
ExclusionAucune


{{Infobox V3/Biographie
 | Titre = Kaël Morwyn
 | Charte = empire
 | Theme = biographie
 | Code Langue = eld
 | Nom langue originale = Káël Moruín
 | Transcription phonétique = /ˈka.ɛl ˈmɔ.ru.in/
 | Nom forme longue = Kaël Morwyn, Haut Mage de la Cinquième Lune

 |Portrait 1=Kaël Morwyn portrait.png
 |Titre portrait 1=
 |Portrait caption 1=Portrait
 |Portrait 2=Kaël Morwyn en méditation.png
 |Titre portrait 2=
 |Portrait caption 2=Méditation

 | Sous-titre-informations = Archimage du Conseil d’Émeraude
 | Surnoms = Le Porte-Lumière, Le Sans-Âge
 | Famille = Maison Morwyn
 | NomNaissance = Kaël Morwyn
 | Naissance = 12e cycle de la Lune de Glace, 842 Ap.C.
 | Origine = Forêt de Naldareth, royaume d’Elion
 | Transformation = Éveillé lors de la Conjonction des Trois Astres
 | Décès = Toujours en vie (selon les chroniques)

 | Sous-titre-famille = Lignée
 | Père = Tharan Morwyn
 | Mère = Ysaria Morwyn
 | Fratrie = Aucun
 | Conjoint·e·s   = Aëlinor de la Lune
 | Enfant·s    = Liora, Elen
 | Tuteur·s    = Maître Orval<br>archimage de Myrrh
 | Amitié·s    = Kael le Vagabond
 | Inimitié·s  = Sareth l'Ombre<br>les Veilleurs Noirs

 | Espèce             = Elfe sylvain
 | Sexe               = Féminin
 | Taille             = 1,72 m
 | Corpulence         = Svelte
 | Peau               = Pâle aux reflets argentés
 | Yeux               = Verts émeraude
 | Cheveux            = Longs, blancs et tressés
 | Particularités     = Oreilles pointues<br>Doigts très fins
 | Signes distinctifs = Tatouages runiques sur les avant-bras

| Rang-titre          = Commandant des forces du Nord
| Mandat              = 1204 – 1212
| Antécesseur         = Général Tharïn
| Postcesseur         = Capitaine Lysara
| Sous-titre          = Ordre des Gardiens de la Frontière
| Ordre               = Gardien de la forêt
| Rang                = Grand Maréchal
| Date d’entrée       = 12 mai 1204
| Serment·s prêté·s   = Serment du bouclier éternel
| Faits d'armes       = Victoire au col de Garmak, Défense de la citadelle d’Aenor
| Exclusion           = Aucune

 | Sous-titre-bloc = Glyphe d’Akaratsan
 | Image 1                 = Leviathan glyph.png
 | Titre image 1           = 
 | Image caption 1         = 

}}




La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Pour plus d’informations, voir la documentation du modèle.