« Modèle:Infobox V3/Biographie/Documentation » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (31 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude><div class="documentation" style="background-color: #e6f4ea;"> | <noinclude><div class="documentation" style="background-color: #e6f4ea;"> | ||
{{Sous-page de documentation}}</noinclude> | {{Sous-page de documentation}}</noinclude> | ||
== Syntaxe == | |||
<pre> | |||
{{Infobox V3/Biographie | |||
| Titre = | |||
| Charte = | |||
| Theme = | |||
| Code Langue = | |||
| Nom langue originale = | |||
| Transcription phonétique = | |||
| Nom forme longue = | |||
| Portrait 1 = | |||
| Titre portrait 1 = | |||
| Portrait caption 1 = | |||
| Portrait 2 = | |||
| Titre portrait 2 = | |||
| Portrait caption 2 = | |||
| Portrait 3 = | |||
| Titre portrait 3 = | |||
| Portrait caption 3 = | |||
| Titre1 = | |||
| Mandat1 = | |||
| Prédécesseur1 = | |||
| Successeur1 = | |||
| Titre2 = | |||
| Mandat2 = | |||
| Prédécesseur2 = | |||
| Successeur2 = | |||
| Titre3 = | |||
| Mandat3 = | |||
| Prédécesseur3 = | |||
| Successeur3 = | |||
| Titre4 = | |||
| Mandat4 = | |||
| Prédécesseur4 = | |||
| Successeur4 = | |||
| Titre5 = | |||
| Mandat5 = | |||
| Prédécesseur5 = | |||
| Successeur5 = | |||
| Sous-titre = | |||
| Surnoms = | |||
| Famille = | |||
| NomNaissance = | |||
| Naissance = | |||
| Origine = | |||
| Transformation = | |||
| Décès = | |||
| Sous-titre = | |||
| Père = | |||
| Mère = | |||
| Fratrie = | |||
| Conjoint·e·s = | |||
| Enfant·s = | |||
| Tuteur·s = | |||
| Amitié·s = | |||
| Inimitié·s = | |||
| Sous-titre = | |||
| Espèce = | |||
| Sexe = | |||
| Taille = | |||
| Corpulence = | |||
| Peau = | |||
| Yeux = | |||
| Cheveux = | |||
| Particularités = | |||
| Signes distinctifs = | |||
| Rang-titre = | |||
| Mandat = | |||
| Antécesseur = | |||
| Postcesseur = | |||
| Sous-titre = | |||
| Ordre = | |||
| Rang = | |||
| Date d’entrée = | |||
| Serment·s prêté·s = | |||
| Faits d'armes = | |||
| Exclusion = | |||
| Sous-titre-bloc = | |||
| Image 1 = | |||
| Titre image 1 = | |||
| Image caption 1 = | |||
| Image 2 = | |||
| Titre image 2 = | |||
| Image caption 2 = | |||
| Image 3 = | |||
| Titre image 3 = | |||
| Image caption 3 = | |||
}} | |||
</pre> | |||
== Exemple == | == Exemple == | ||
{{Infobox V3/ | <div> | ||
| Titre = | {{Infobox V3/Biographie | ||
| Charte = | | Titre = Kaël Morwyn | ||
| Theme = | | Charte = empire | ||
| Code Langue = | | Theme = biographie | ||
| Nom langue originale = | | Code Langue = eld | ||
| Transcription phonétique = | | Nom langue originale = Káël Moruín | ||
| Nom forme longue = | | Transcription phonétique = /ˈka.ɛl ˈmɔ.ru.in/ | ||
| Nom forme longue = Kaël Morwyn, Haut Mage de la Cinquième Lune | |||
| | |Portrait 1=Kaël Morwyn portrait.png | ||
|Titre portrait 1= | |||
| Surnoms = | |Portrait caption 1=Portrait | ||
| Famille = | |Portrait 2=Kaël Morwyn en méditation.png | ||
| NomNaissance = | |Titre portrait 2= | ||
| Naissance = | |Portrait caption 2=Méditation | ||
| Origine = | |||
| Transformation = | | Sous-titre-informations = Archimage du Conseil d’Émeraude | ||
| Décès = | | Surnoms = Le Porte-Lumière, Le Sans-Âge | ||
| Famille = Maison Morwyn | |||
| NomNaissance = Kaël Morwyn | |||
| Sous-titre = | | Naissance = 12e cycle de la Lune de Glace, 842 Ap.C. | ||
| | | Origine = Forêt de Naldareth, royaume d’Elion | ||
| | | Transformation = Éveillé lors de la Conjonction des Trois Astres | ||
| | | Décès = Toujours en vie (selon les chroniques) | ||
| | |||
| | | Sous-titre-famille = Lignée | ||
| | | Père = Tharan Morwyn | ||
| | | Mère = Ysaria Morwyn | ||
| | | Fratrie = Aucun | ||
| | | Conjoint·e·s = Aëlinor de la Lune | ||
| | | Enfant·s = Liora, Elen | ||
| Tuteur·s = Maître Orval<br>archimage de Myrrh | |||
| Amitié·s = Kael le Vagabond | |||
| Sous-titre = | | Inimitié·s = Sareth l'Ombre<br>les Veilleurs Noirs | ||
| | |||
| | | Espèce = Elfe sylvain | ||
| | | Sexe = Féminin | ||
| | | Taille = 1,72 m | ||
| | | Corpulence = Svelte | ||
| | | Peau = Pâle aux reflets argentés | ||
| Yeux = Verts émeraude | |||
| Cheveux = Longs, blancs et tressés | |||
| Particularités = Oreilles pointues<br>Doigts très fins | |||
| Signes distinctifs = Tatouages runiques sur les avant-bras | |||
| Rang-titre = Commandant des forces du Nord | |||
| Mandat = 1204 – 1212 | |||
| Antécesseur = Général Tharïn | |||
| Postcesseur = Capitaine Lysara | |||
| Sous-titre = Ordre des Gardiens de la Frontière | |||
| Ordre = Gardien de la forêt | |||
| Rang = Grand Maréchal | |||
| Date d’entrée = 12 mai 1204 | |||
| Serment·s prêté·s = Serment du bouclier éternel | |||
| Faits d'armes = Victoire au col de Garmak, Défense de la citadelle d’Aenor | |||
| Exclusion = Aucune | |||
| Sous-titre-bloc = Glyphe d’Akaratsan | |||
| Image 1 = Leviathan glyph.png | |||
| Titre image 1 = | |||
| Image caption 1 = | |||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/ | <pre> | ||
| Charte = | {{Infobox V3/Biographie | ||
| Titre = Kaël Morwyn | |||
| Charte = empire | |||
| Theme = biographie | |||
| Code Langue = eld | |||
| Nom langue originale = Káël Moruín | |||
| Transcription phonétique = /ˈka.ɛl ˈmɔ.ru.in/ | |||
| Nom forme longue = Kaël Morwyn, Haut Mage de la Cinquième Lune | |||
|Portrait 1=Kaël Morwyn portrait.png | |||
|Titre portrait 1= | |||
|Portrait caption 1=Portrait | |||
|Portrait 2=Kaël Morwyn en méditation.png | |||
|Titre portrait 2= | |||
|Portrait caption 2=Méditation | |||
| Sous-titre-informations = Archimage du Conseil d’Émeraude | |||
| Surnoms = Le Porte-Lumière, Le Sans-Âge | |||
| Famille = Maison Morwyn | |||
| NomNaissance = Kaël Morwyn | |||
| Naissance = 12e cycle de la Lune de Glace, 842 Ap.C. | |||
| Origine = Forêt de Naldareth, royaume d’Elion | |||
| Transformation = Éveillé lors de la Conjonction des Trois Astres | |||
| Décès = Toujours en vie (selon les chroniques) | |||
| Sous-titre-famille = Lignée | |||
| Père = Tharan Morwyn | |||
| Mère = Ysaria Morwyn | |||
| Fratrie = Aucun | |||
| Conjoint·e·s = Aëlinor de la Lune | |||
| Enfant·s = Liora, Elen | |||
| Tuteur·s = Maître Orval<br>archimage de Myrrh | |||
| Amitié·s = Kael le Vagabond | |||
| Inimitié·s = Sareth l'Ombre<br>les Veilleurs Noirs | |||
| Espèce = Elfe sylvain | |||
| Sexe = Féminin | |||
| Taille = 1,72 m | |||
| Corpulence = Svelte | |||
| Peau = Pâle aux reflets argentés | |||
| Yeux = Verts émeraude | |||
| Cheveux = Longs, blancs et tressés | |||
| Particularités = Oreilles pointues<br>Doigts très fins | |||
| Signes distinctifs = Tatouages runiques sur les avant-bras | |||
| Rang-titre = Commandant des forces du Nord | |||
| Mandat = 1204 – 1212 | |||
| Antécesseur = Général Tharïn | |||
| Postcesseur = Capitaine Lysara | |||
| Sous-titre = Ordre des Gardiens de la Frontière | |||
| Ordre = Gardien de la forêt | |||
| Rang = Grand Maréchal | |||
| Date d’entrée = 12 mai 1204 | |||
| Serment·s prêté·s = Serment du bouclier éternel | |||
| Faits d'armes = Victoire au col de Garmak, Défense de la citadelle d’Aenor | |||
| Exclusion = Aucune | |||
| Sous-titre-bloc = Glyphe d’Akaratsan | |||
| Image 1 = Leviathan glyph.png | |||
| Titre image 1 = | |||
| Image caption 1 = | |||
}} | }} | ||
</pre> | |||
</div> | |||
{{clr}} | |||
Dernière version du 24 août 2025 à 09:18
Syntaxe[modifier le wikicode]
{{Infobox V3/Biographie
| Titre =
| Charte =
| Theme =
| Code Langue =
| Nom langue originale =
| Transcription phonétique =
| Nom forme longue =
| Portrait 1 =
| Titre portrait 1 =
| Portrait caption 1 =
| Portrait 2 =
| Titre portrait 2 =
| Portrait caption 2 =
| Portrait 3 =
| Titre portrait 3 =
| Portrait caption 3 =
| Titre1 =
| Mandat1 =
| Prédécesseur1 =
| Successeur1 =
| Titre2 =
| Mandat2 =
| Prédécesseur2 =
| Successeur2 =
| Titre3 =
| Mandat3 =
| Prédécesseur3 =
| Successeur3 =
| Titre4 =
| Mandat4 =
| Prédécesseur4 =
| Successeur4 =
| Titre5 =
| Mandat5 =
| Prédécesseur5 =
| Successeur5 =
| Sous-titre =
| Surnoms =
| Famille =
| NomNaissance =
| Naissance =
| Origine =
| Transformation =
| Décès =
| Sous-titre =
| Père =
| Mère =
| Fratrie =
| Conjoint·e·s =
| Enfant·s =
| Tuteur·s =
| Amitié·s =
| Inimitié·s =
| Sous-titre =
| Espèce =
| Sexe =
| Taille =
| Corpulence =
| Peau =
| Yeux =
| Cheveux =
| Particularités =
| Signes distinctifs =
| Rang-titre =
| Mandat =
| Antécesseur =
| Postcesseur =
| Sous-titre =
| Ordre =
| Rang =
| Date d’entrée =
| Serment·s prêté·s =
| Faits d'armes =
| Exclusion =
| Sous-titre-bloc =
| Image 1 =
| Titre image 1 =
| Image caption 1 =
| Image 2 =
| Titre image 2 =
| Image caption 2 =
| Image 3 =
| Titre image 3 =
| Image caption 3 =
}}
Exemple[modifier le wikicode]
Kaël Morwyn
Káël Moruín (eld)
/ˈka.ɛl ˈmɔ.ru.in/
Kaël Morwyn, Haut Mage de la Cinquième Lune
Archimage du Conseil d’Émeraude
| Surnom·s | Le Porte-Lumière, Le Sans-Âge |
|---|---|
| Naissance | 12e cycle de la Lune de Glace, 842 Ap.C. |
| Origine | Forêt de Naldareth, royaume d’Elion |
| Famille | Maison Morwyn |
| Décès | Toujours en vie (selon les chroniques) |
Lignée
| Père | Tharan Morwyn |
|---|---|
| Mère | Ysaria Morwyn |
| Fratrie | Aucun |
| Conjoint·e·s | Aëlinor de la Lune |
| Enfant·s | Liora, Elen |
| Tuteur·s | Maître Orval archimage de Myrrh |
| Amitié·s | Kael le Vagabond |
| Inimitié·s | Sareth l'Ombre les Veilleurs Noirs |
Description physique
| Espèce | Elfe sylvain |
|---|---|
| Sexe | Féminin |
| Taille | 1,72 m |
| Corpulence | Svelte |
| Teint / Peau | Pâle aux reflets argentés |
| Yeux | Verts émeraude |
| Cheveux | Longs, blancs et tressés |
| Particularités physiques | Oreilles pointues Doigts très fins |
| Signe·s distinctif·s | Tatouages runiques sur les avant-bras |
| Ordre | Gardien de la forêt |
|---|---|
| Rang | Grand Maréchal |
| Date d’entrée | 12 mai 1204 |
| Serment·s prêté·s | Serment du bouclier éternel |
| Faits d'armes | Victoire au col de Garmak, Défense de la citadelle d’Aenor |
| Exclusion | Aucune |
{{Infobox V3/Biographie
| Titre = Kaël Morwyn
| Charte = empire
| Theme = biographie
| Code Langue = eld
| Nom langue originale = Káël Moruín
| Transcription phonétique = /ˈka.ɛl ˈmɔ.ru.in/
| Nom forme longue = Kaël Morwyn, Haut Mage de la Cinquième Lune
|Portrait 1=Kaël Morwyn portrait.png
|Titre portrait 1=
|Portrait caption 1=Portrait
|Portrait 2=Kaël Morwyn en méditation.png
|Titre portrait 2=
|Portrait caption 2=Méditation
| Sous-titre-informations = Archimage du Conseil d’Émeraude
| Surnoms = Le Porte-Lumière, Le Sans-Âge
| Famille = Maison Morwyn
| NomNaissance = Kaël Morwyn
| Naissance = 12e cycle de la Lune de Glace, 842 Ap.C.
| Origine = Forêt de Naldareth, royaume d’Elion
| Transformation = Éveillé lors de la Conjonction des Trois Astres
| Décès = Toujours en vie (selon les chroniques)
| Sous-titre-famille = Lignée
| Père = Tharan Morwyn
| Mère = Ysaria Morwyn
| Fratrie = Aucun
| Conjoint·e·s = Aëlinor de la Lune
| Enfant·s = Liora, Elen
| Tuteur·s = Maître Orval<br>archimage de Myrrh
| Amitié·s = Kael le Vagabond
| Inimitié·s = Sareth l'Ombre<br>les Veilleurs Noirs
| Espèce = Elfe sylvain
| Sexe = Féminin
| Taille = 1,72 m
| Corpulence = Svelte
| Peau = Pâle aux reflets argentés
| Yeux = Verts émeraude
| Cheveux = Longs, blancs et tressés
| Particularités = Oreilles pointues<br>Doigts très fins
| Signes distinctifs = Tatouages runiques sur les avant-bras
| Rang-titre = Commandant des forces du Nord
| Mandat = 1204 – 1212
| Antécesseur = Général Tharïn
| Postcesseur = Capitaine Lysara
| Sous-titre = Ordre des Gardiens de la Frontière
| Ordre = Gardien de la forêt
| Rang = Grand Maréchal
| Date d’entrée = 12 mai 1204
| Serment·s prêté·s = Serment du bouclier éternel
| Faits d'armes = Victoire au col de Garmak, Défense de la citadelle d’Aenor
| Exclusion = Aucune
| Sous-titre-bloc = Glyphe d’Akaratsan
| Image 1 = Leviathan glyph.png
| Titre image 1 =
| Image caption 1 =
}}


