« Cerald Kan » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
| Sous-titre-bloc = | | Sous-titre-bloc = | ||
| Image 1 = | | Image 1 = Blason Cerald Kan - Capitaine du 6ième régiment de cavalerie.png | ||
| Titre image 1 = | | Titre image 1 = Blason Cerald Kan - Capitaine du 6ᵉ régiment de cavalerie | ||
| Image caption 1 = | | Image caption 1 = D’or semé de croisettes de sinople, à une épée de gueules ailée du même en pal, au chef de sinople chargé d’un aigle bicéphale de sable et à une plaine de sinople chargée du nombre VI de sable | ||
| Image 2 = | | Image 2 = Blason troisième né Kan.png | ||
| Titre image 2 = | | Titre image 2 = Blason Cerald Kan - Troisième né Kan | ||
| Image caption 2 = | | Image caption 2 = D’or à la bande de sinople, au canton de sinople chargé d’un aigle bicéphale de sable | ||
| Image 3 = | | Image 3 = | ||
| Titre image 3 = | | Titre image 3 = | ||
Dernière version du 23 juillet 2025 à 09:42
Cerald Kan

