« Hitaru-Ato » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Infobox V3/État | ||
| Charte = empire | |||
| Theme = empire | |||
| Titre = | |||
| Nom forme longue = Teikoku Hitarou Ato | |||
| Code Langue = | |||
| Nom langue originale = 帝国光太郎・後 | |||
| Transcription phonétique = /ˈɛm.paɪər ˈhiː.tɑː.roʊ ˈɑː.toʊ/ | |||
| Image 1 = Bannière Hitaruato.png | |||
| Titre image 1 = Bannière de Hitaruato | |||
| Image caption 1 = | |||
| Image 2 = | |||
| Titre image 2 = | |||
| Image caption 2 = | |||
| Image 3 = | |||
| Titre image 3 = | |||
| Image caption 3 = | |||
| Sous-titre général = | |||
| Devise = 「桜の木は永遠に戻ってくる」 | |||
| Création = | |||
| Hymne = | |||
| Continent = | |||
| Pays limitrophes = | |||
| Sous-titre admin = | |||
| Statut = | |||
| Capitale = | |||
| Premier dirigeant = | |||
| Dernier dirigeant = | |||
| Gouvernance = | |||
| Langues officielles = | |||
| Monnaies = | |||
| Composition = | |||
| Sous-titre géo = | |||
| Région = | |||
| Superficie = | |||
| Côtes = | |||
| Frontières = | |||
| Point culminant = | |||
| Point le plus bas = | |||
| Mer ou océan = | |||
| Climat = | |||
| Plus grande ville = | |||
| Villes principales = | |||
| Carte 1 = | |||
| Titre carte 1 = | |||
| Carte caption 1 = | |||
| Carte 2 = | |||
| Titre carte 2 = | |||
| Carte caption 2 = | |||
| Carte 3 = | |||
| Titre carte 3 = | |||
| Carte caption 3 = | |||
| Sous-titre démo = | |||
| Gentillé = | |||
| Races = | |||
| Population = | |||
| Langues parlées = | |||
| Religions = | |||
| Groupes ethniques = | |||
| Répartition = | |||
| Densité = | |||
| Sous-titre = | |||
| Date 1 = | |||
| Événement 1 = | |||
| Date 2 = | |||
| Événement 2 = | |||
| Date 3 = | |||
| Événement 3 = | |||
| Date 4 = | |||
| Événement 4 = | |||
| Date 5 = | |||
| Événement 5 = | |||
| Date 6 = | |||
| Événement 6 = | |||
| Date 7 = | |||
| Événement 7 = | |||
| Date 8 = | |||
| Événement 8 = | |||
| Date 9 = | |||
| Événement 9 = | |||
| Date 10 = | |||
| Événement 10 = | |||
| Date 11 = | |||
| Événement 11 = | |||
| Date 12 = | |||
| Événement 12 = | |||
| Date 13 = | |||
| Événement 13 = | |||
| Date 14 = | |||
| Événement 14 = | |||
| Date 15 = | |||
| Événement 15 = | |||
| Date 16 = | |||
| Événement 16 = | |||
| Date 17 = | |||
| Événement 17 = | |||
| Date 18 = | |||
| Événement 18 = | |||
| Date 19 = | |||
| Événement 19 = | |||
| Date 20 = | |||
| Événement 20 = | |||
| Date 21 = | |||
| Événement 21 = | |||
| Date 22 = | |||
| Événement 22 = | |||
| Date 23 = | |||
| Événement 23 = | |||
| Date 24 = | |||
| Événement 24 = | |||
| Date 25 = | |||
| Événement 25 = | |||
| Date 26 = | |||
| Événement 26 = | |||
| Date 27 = | |||
| Événement 27 = | |||
| Date 28 = | |||
| Événement 28 = | |||
| Date 29 = | |||
| Événement 29 = | |||
| Date 30 = | |||
| Événement 30 = | |||
| Titre Gauche = | |||
| Contenu Gauche = | |||
| Titre Droit = | |||
| Contenu Droite = | |||
}} | |||
L'empire d'Hitaru-Ato est un pays situé sur le continent de Etzion. Cette nation, composée, outre d’esclaves Æstes, exclusivement d'Ælths est le plus ancien toujours existant. | |||
Version du 21 juillet 2025 à 13:05
Hitaru-Ato
帝国光太郎・後 ()
/ˈɛm.paɪər ˈhiː.tɑː.roʊ ˈɑː.toʊ/
Teikoku Hitarou Ato
Bannière de Hitaruato
| Devise | 「桜の木は永遠に戻ってくる」 |
|---|
L'empire d'Hitaru-Ato est un pays situé sur le continent de Etzion. Cette nation, composée, outre d’esclaves Æstes, exclusivement d'Ælths est le plus ancien toujours existant.