« Modèle:Infobox country V2 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<p>{{{Titre|{{PAGENAME}}}}}</p> | <p>{{{Titre|{{PAGENAME}}}}}</p> | ||
<!-- Optional Fields for Names and Transcriptions --> | <!-- Optional Fields for Names and Transcriptions --> | ||
{{#if:{{{Nom LO|}}}|<div class="infobox-LO">{{{Nom LO}}}</div>}}{{#if:{{{Nom LO2|}}}|<div class="infobox-LO"> | {{#if: {{{Nom LO|}}} | <div class="infobox-LO">{{{Nom LO}}}</div> }} | ||
{{#if: {{{Nom LO2|}}} | <div class="infobox-LO">{{{Nom LO2}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{Nom LO3|}}} | <div class="infobox-LO">{{{Nom LO3}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{Transcription|}}} | <div class="infobox-LO">{{{Transcription}}}</div> }} | |||
</div> | </div> | ||
<!-- Conditional Subheader and Content --> | |||
<div class="subheader subheader_actoria_governorate mw-collapsible"> '''Démographie''' | {{#if: {{{capitale|}}}{{{population|}}}{{{gouvernement|}}} | | ||
<div class="subheader subheader_actoria_governorate mw-collapsible">'''Démographie''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | <table class="infobox-table" style="width:100%;"> | ||
{{#if: {{{capitale|}}} | <tr><td><b>Capitale</b></td><td>{{{capitale}}}</td></tr> }} | |||
{{#if: {{{population|}}} | <tr><td><b>Population</b></td><td>{{{population}}}</td></tr> }} | |||
{{#if: {{{gouvernement|}}} | <tr><td><b>Gouvernement</b></td><td>{{{gouvernement}}}</td></tr> }} | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Version du 3 avril 2025 à 12:24
Infobox country V2