« Modèle:Infobox country V2 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
<div class="subheader subheader_actoria_governorate mw-collapsible"> '''Démographie''' | <div class="subheader subheader_actoria_governorate mw-collapsible"> '''Démographie''' | ||
<table class="infobox-table"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<table style="width:100%;"> | <table style="width:100%;"> | ||
{{#if: {{{capitale|}}} | <tr><td><b>Capital</b></td><td>{{{capital}}}</td></tr> }} | {{#if: {{{capitale|}}} | <tr><td><b>Capital</b></td><td>{{{capital}}}</td></tr> }} | ||
Version du 3 avril 2025 à 12:32
Infobox country V2
Démographie