Nénuphar blanc.
« Modèle:Infobox V3/Plante » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude> | <noinclude>{{Infobox V3/Début Documentation|couleur=#ecf6fb}} | ||
{{Avertissement}} Lien vers la [[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]]. | {{Avertissement}} Lien vers la [[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]]. | ||
{{Infobox V3/Fin Documentation}}</noinclude><includeonly> | |||
{{Infobox V3/Début | {{Infobox V3/Début | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Titre | {{Infobox V3/Titre Bloc | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| Titre = Classification botanique | | Titre = Classification botanique | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau début | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | |||
}} | |||
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | |||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Sous-règne | | libelle = Sous-règne | ||
| Ligne 37 : | Ligne 41 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Division | | libelle = Division | ||
| Ligne 43 : | Ligne 47 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Classe | | libelle = Classe | ||
| Ligne 49 : | Ligne 53 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Sous-classe | | libelle = Sous-classe | ||
| Ligne 55 : | Ligne 59 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Ordre | | libelle = Ordre | ||
| Ligne 61 : | Ligne 65 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Famille | | libelle = Famille | ||
| Ligne 67 : | Ligne 71 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Genre | | libelle = Genre | ||
| Ligne 73 : | Ligne 77 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = {{{Rang taxinomique|Taxon}}} | | libelle = {{{Rang taxinomique|Taxon}}} | ||
| Ligne 79 : | Ligne 83 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Autorité | | libelle = Autorité | ||
| Ligne 85 : | Ligne 89 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Titre | {{Infobox V3/Tableau fin}} | ||
{{Infobox V3/Titre Bloc | |||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| Titre = Phylogénie | | Titre = Phylogénie | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau début | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | |||
}} | |||
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | |||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Ordre | | libelle = Ordre | ||
| Ligne 96 : | Ligne 106 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Famille | | libelle = Famille | ||
| Ligne 102 : | Ligne 112 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Titre | {{Infobox V3/Tableau fin}} | ||
{{Infobox V3/Titre Bloc | |||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| Titre = Conservation | | Titre = Conservation | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Ligne mixte | {{Infobox V3/Tableau début | ||
| Charte = {{{Charte|}}} | |||
}} | |||
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | |||
| Charte = {{{Charte|}}} | | Charte = {{{Charte|}}} | ||
| libelle = Statut UICN | | libelle = Statut UICN | ||
| valeur = {{{Statut UICN|}}} | | valeur = {{{Statut UICN|}}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox V3/Tableau fin}} | |||
{{Infobox V3/Fin | {{Infobox V3/Fin | ||
| Ligne 118 : | Ligne 136 : | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
{{Infobox V3/Début Documentation}} | |||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
---- | ---- | ||
La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation. | La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation. | ||
Pour plus d’informations, voir la [[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]]. | Pour plus d’informations, voir la [[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]]. | ||
{{Infobox V3/Fin Documentation}}</noinclude> | |||
Version du 9 avril 2026 à 10:02
⛔
Avertissement :🛠️ modifier avec précaution
Cette page est une brique d’infobox.Elle est conçue pour être incluse dans d’autres modèles et ne doit pas être modifiée directement sans précaution. Toute modification peut affecter de nombreuses pages du wiki.
Syntaxe
{{Infobox V3/Plante
| Titre =
| Charte =
| Theme =
| Code Langue =
| Nom langue originale =
| Transcription phonétique =
| Nom forme longue =
| Image 1 =
| Titre image 1 =
| Image caption 1 =
| Image 2 =
| Titre image 2 =
| Image caption 2 =
| Image 3 =
| Titre image 3 =
| Image caption 3 =
| Sous-règne =
| Division =
| Classe =
| Sous-classe =
| Ordre =
| Famille =
| Genre =
| Rang taxinomique =
| Taxon =
| Autorité =
| Ordre phylogénie =
| Famille phylogénie =
| Statut UICN =
}}
Exemple
Nymphaea alba
Fleurs du nénuphar blanc.
Informations générales
Informations générales
Informations générales
{{Infobox V3/Plante
| Titre = ''Nymphaea alba''
| Charte = botanique
| Theme = plante
| Image 1 = Cleaned-Illustration Nymphaea alba.jpg
| Image caption 1 = Nénuphar blanc.
| Image 2 = Nymphaea alba 26-8-2007 15-13-19.JPG
| Image caption 2 = Fleurs du nénuphar blanc.
| Sous-règne = Tracheobionta
| Division = Magnoliophyta
| Classe = Magnoliopsida
| Sous-classe = Magnoliidae
| Ordre = Nymphaeales
| Famille = Nymphaeaceae
| Genre = ''Nymphaea''
| Rang taxinomique = Espèce
| Taxon = ''Nymphaea alba''
| Autorité = [[Carl von Linné|L.]], 1753
| Ordre phylogénie = Nymphaeales
| Famille phylogénie = Nymphaeaceae
| Statut UICN = LC
}}
La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Pour plus d’informations, voir la documentation du modèle.