Nénuphar blanc
« Modèle:Infobox V3/Plante/Documentation » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | <noinclude><div class="documentation" style="background-color: #e6f4ea;"> | ||
{{Sous-page de documentation}}</noinclude> | |||
== | == Syntaxe == | ||
<pre> | |||
{{Infobox V3/Plante | |||
| Titre = | |||
| Charte = | |||
| Theme = | |||
| Code Langue = | |||
| Nom langue originale = | |||
| Transcription phonétique = | |||
| Nom forme longue = | |||
=== | | Image 1 = | ||
| Titre image 1 = | |||
| Image caption 1 = | |||
| Image 2 = | |||
| Titre image 2 = | |||
| Image caption 2 = | |||
| Image 3 = | |||
| Titre image 3 = | |||
| Image caption 3 = | |||
| Sous-règne = | |||
| Division = | |||
| Classe = | |||
| Sous-classe = | |||
| Ordre = | |||
| Famille = | |||
| Genre = | |||
| Rang taxinomique = | |||
| Taxon = | |||
| Autorité = | |||
| Ordre phylogénie = | |||
| Famille phylogénie = | |||
| Statut UICN = | |||
| Sous-règne = | |||
| Division = | |||
| Classe = | |||
| Sous-classe = | |||
| Ordre = | |||
| Famille = | |||
| Genre = | |||
| Rang taxinomique = | |||
| Taxon = | |||
| Autorité = | |||
| Ordre phylogénie = | |||
| Famille phylogénie = | |||
| Statut UICN = | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
== Exemple == | == Exemple == | ||
<div> | |||
{{Infobox V3/Plante | |||
| Titre = ''Nymphaea alba'' | |||
| Charte = botanique | |||
| Theme = plante | |||
< | | Image 1 = Cleaned-Illustration Nymphaea alba.jpg | ||
| Image caption 1 = Nénuphar blanc | |||
| Image 2 = Nymphaea alba 26-8-2007 15-13-19.JPG | |||
| Image caption 2 = Fleurs du nénuphar blanc | |||
| Sous-règne = Tracheobionta | |||
| Division = Magnoliophyta | |||
| Classe = Magnoliopsida | |||
| Sous-classe = Magnoliidae | |||
| Ordre = Nymphaeales | |||
| Famille = Nymphaeaceae | |||
| Genre = ''Nymphaea'' | |||
| Rang taxinomique = Espèce | |||
| Taxon = ''Nymphaea alba'' | |||
| Autorité = [[Carl von Linné|L.]], 1753 | |||
| Ordre phylogénie = Nymphaeales | |||
| Famille phylogénie = Nymphaeaceae | |||
| Statut UICN = LC | |||
}} | |||
<pre> | |||
{{Infobox V3/Plante | {{Infobox V3/Plante | ||
| Titre = ''Nymphaea alba'' | | Titre = ''Nymphaea alba'' | ||
| Charte = botanique | |||
| Theme = plante | |||
| Image 1 = Cleaned-Illustration Nymphaea alba.jpg | | Image 1 = Cleaned-Illustration Nymphaea alba.jpg | ||
| Image caption 1 = Nénuphar blanc | | Image caption 1 = Nénuphar blanc | ||
| Image 2 = Nymphaea alba 26-8-2007 15-13-19.JPG | | Image 2 = Nymphaea alba 26-8-2007 15-13-19.JPG | ||
| Image caption 2 = Fleurs du nénuphar blanc | | Image caption 2 = Fleurs du nénuphar blanc | ||
| Sous-règne = Tracheobionta | | Sous-règne = Tracheobionta | ||
| Division = Magnoliophyta | | Division = Magnoliophyta | ||
| Ligne 58 : | Ligne 92 : | ||
| Taxon = ''Nymphaea alba'' | | Taxon = ''Nymphaea alba'' | ||
| Autorité = [[Carl von Linné|L.]], 1753 | | Autorité = [[Carl von Linné|L.]], 1753 | ||
| Ordre phylogénie = Nymphaeales | | Ordre phylogénie = Nymphaeales | ||
| Famille phylogénie = Nymphaeaceae | | Famille phylogénie = Nymphaeaceae | ||
| Statut UICN = LC | | Statut UICN = LC | ||
}} | }} | ||
</pre> | |||
</div> | </div> | ||
{{clr}} | |||
{{ | |||
Version du 9 avril 2026 à 10:11
Syntaxe
{{Infobox V3/Plante
| Titre =
| Charte =
| Theme =
| Code Langue =
| Nom langue originale =
| Transcription phonétique =
| Nom forme longue =
| Image 1 =
| Titre image 1 =
| Image caption 1 =
| Image 2 =
| Titre image 2 =
| Image caption 2 =
| Image 3 =
| Titre image 3 =
| Image caption 3 =
| Sous-règne =
| Division =
| Classe =
| Sous-classe =
| Ordre =
| Famille =
| Genre =
| Rang taxinomique =
| Taxon =
| Autorité =
| Ordre phylogénie =
| Famille phylogénie =
| Statut UICN =
}}
Exemple
Nymphaea alba
Fleurs du nénuphar blanc
{{#if:TracheobiontaMagnoliophytaMagnoliopsidaMagnoliidaeNymphaealesNymphaeaceaeNymphaea'Nymphaea albaL., 1753|
Informations générales
{{#if:Tracheobionta|}
{{#if:Magnoliophyta|}
{{#if:Magnoliopsida|}
{{#if:Magnoliidae|}
{{#if:Nymphaeales|}
{{#if:Nymphaeaceae|}
{{#if:Nymphaea|}
{{#if:Nymphaea alba|}
}
| Sous-règne | Tracheobionta |
|---|---|
| Division | Magnoliophyta |
| Classe | Magnoliopsida |
| Sous-classe | Magnoliidae |
| Ordre | Nymphaeales |
| Famille | Nymphaeaceae |
| Genre | Nymphaea |
| Espèce | Nymphaea alba |
| Autorité | L., 1753 |
{{#if:NymphaealesNymphaeaceae|
Informations générales
{{#if:Nymphaeales|}
}
| Ordre | Nymphaeales |
|---|---|
| Famille | Nymphaeaceae |
{{#if:LC|
Informations générales
| Statut UICN | LC} |
|---|
{{Infobox V3/Plante
| Titre = ''Nymphaea alba''
| Charte = botanique
| Theme = plante
| Image 1 = Cleaned-Illustration Nymphaea alba.jpg
| Image caption 1 = Nénuphar blanc
| Image 2 = Nymphaea alba 26-8-2007 15-13-19.JPG
| Image caption 2 = Fleurs du nénuphar blanc
| Sous-règne = Tracheobionta
| Division = Magnoliophyta
| Classe = Magnoliopsida
| Sous-classe = Magnoliidae
| Ordre = Nymphaeales
| Famille = Nymphaeaceae
| Genre = ''Nymphaea''
| Rang taxinomique = Espèce
| Taxon = ''Nymphaea alba''
| Autorité = [[Carl von Linné|L.]], 1753
| Ordre phylogénie = Nymphaeales
| Famille phylogénie = Nymphaeaceae
| Statut UICN = LC
}}