« Eral-Kan » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| Titre = Ville-capitale état d’Eral-Kan | | Titre = Ville-capitale état d’Eral-Kan | ||
|Nom LO=Lorem Ipsum|Nom LO2=Lorem Ipsum|Nom LO3=Lorem Ipsum|Transcription=Lorem Ipsum|Sous Titre 1=Lorem Ipsum|Devise=Lorem Ipsum|Fête nationale date=Lorem Ipsum|Fête nationale Évènement=Lorem Ipsum|Continent=Lorem Ipsum|Pays limitrophe 1=Lorem Ipsum|Pays limitrophe 2=Lorem Ipsum|Sous Titre 2=Lorem Ipsum|Statut=Lorem Ipsum|Titre Dirigeant 1=Lorem Ipsum|Nom Dirigeant 1=Lorem Ipsum|Gouvernance=Lorem Ipsum|Capitale=Lorem Ipsum|Langue Officielle=Lorem Ipsum|Langue de Jure=Lorem Ipsum|Langue de Facto=Lorem Ipsum|Langue 3=Lorem Ipsum|Langue 4=Lorem Ipsum|Langue 5=Lorem Ipsum|Monnaie=Lorem Ipsum|Sous Titre 3=Lorem Ipsum|Ville Principale 1=Lorem Ipsum|Ville Principale 2=Lorem Ipsum|Ville Principale 3=Lorem Ipsum|Ville Principale 4=Lorem Ipsum|Ville Principale 5=Lorem Ipsum}} | |Nom LO=Lorem Ipsum|Nom LO2=Lorem Ipsum|Nom LO3=Lorem Ipsum|Transcription=Lorem Ipsum|Sous Titre 1=Lorem Ipsum|Devise=Lorem Ipsum|Fête nationale date=Lorem Ipsum|Fête nationale Évènement=Lorem Ipsum|Continent=Lorem Ipsum|Pays limitrophe 1=Lorem Ipsum|Pays limitrophe 2=Lorem Ipsum|Sous Titre 2=Lorem Ipsum|Statut=Lorem Ipsum|Titre Dirigeant 1=Lorem Ipsum|Nom Dirigeant 1=Lorem Ipsum|Gouvernance=Lorem Ipsum|Capitale=Lorem Ipsum|Langue Officielle=Lorem Ipsum|Langue de Jure=Lorem Ipsum|Langue de Facto=Lorem Ipsum|Langue 3=Lorem Ipsum|Langue 4=Lorem Ipsum|Langue 5=Lorem Ipsum|Monnaie=Lorem Ipsum|Sous Titre 3=Lorem Ipsum|Ville Principale 1=Lorem Ipsum|Ville Principale 2=Lorem Ipsum|Ville Principale 3=Lorem Ipsum|Ville Principale 4=Lorem Ipsum|Ville Principale 5=Lorem Ipsum}} | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|Armée | |||
|X | |||
|Personnage | |||
|Points d’intérêts | |||
|Monument | |||
|- | |||
|I | |||
|Or | |||
| | |||
| | |||
|Palais Impérial | |||
| | |||
|- | |||
|II | |||
|Blanc | |||
| | |||
| | |||
|Grande Cathédrale | |||
| | |||
|- | |||
|III | |||
|Bronze | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IV | |||
|Orange | |||
| | |||
|Mestre Puela | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|V | |||
|Jaune | |||
| | |||
| | |||
|Aéroport | |||
| | |||
|- | |||
|VI | |||
|Vert | |||
|Nooran - | |||
|Boutique d’Imrald | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VII | |||
|Cyan | |||
| | |||
| | |||
|Grand Théâtre | |||
Lieu du meurtre | |||
|Statue de Jinjald Kan | |||
|- | |||
|VIII | |||
|Bleu | |||
| | |||
|Harald | |||
| | |||
|Grand Colisée | |||
|- | |||
|IX | |||
|Violet | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Hippodrome | |||
|- | |||
|X | |||
|Rose | |||
|Paladin de l’Eirinaj | |||
| | |||
| | |||
|Cathédrale | |||
|- | |||
|XI | |||
|Magenta | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Statue d'Eral Sorien | |||
|- | |||
|XII | |||
|Rouge | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|XIII | |||
|Marron | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Version du 25 septembre 2024 à 12:18
| Armée | X | Personnage | Points d’intérêts | Monument | |
| I | Or | Palais Impérial | |||
| II | Blanc | Grande Cathédrale | |||
| III | Bronze | ||||
| IV | Orange | Mestre Puela | |||
| V | Jaune | Aéroport | |||
| VI | Vert | Nooran - | Boutique d’Imrald | ||
| VII | Cyan | Grand Théâtre
Lieu du meurtre |
Statue de Jinjald Kan | ||
| VIII | Bleu | Harald | Grand Colisée | ||
| IX | Violet | Hippodrome | |||
| X | Rose | Paladin de l’Eirinaj | Cathédrale | ||
| XI | Magenta | Statue d'Eral Sorien | |||
| XII | Rouge | ||||
| XIII | Marron |