« Eral-Kan » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
|} | |} | ||
== Premier cercle — Or == | == La petite couronne == | ||
=== Premier cercle — Or === | |||
[[Fichier:Eral-Kan — 1ier cercle.png|gauche|vignette|Plan aérien - 1ier cercle d’Eral-Kan]] | [[Fichier:Eral-Kan — 1ier cercle.png|gauche|vignette|Plan aérien - 1ier cercle d’Eral-Kan]] | ||
| Ligne 117 : | Ligne 119 : | ||
=== Second cercle — Argent === | |||
=== Troisième cercle — Cristal === | |||
Quatrième cercle — | |||
Cinquième cercle — | |||
Version du 10 octobre 2024 à 14:07
| Armée | X | Personnage | Points d’intérêts | Monument | |
| I | Or | Palais Impérial | |||
| II | Blanc | Grande Cathédrale | |||
| III | Bronze | ||||
| IV | Orange | Mestre Puela | |||
| V | Jaune | Aéroport | |||
| VI | Vert | Nooran - | Boutique d’Imrald | ||
| VII | Cyan | Grand Théâtre
Lieu du meurtre |
Statue de Jinjald Kan | ||
| VIII | Bleu | Harald | Grand Colisée | ||
| IX | Violet | Hippodrome | |||
| X | Rose | Paladin de l’Eirinaj | Cathédrale | ||
| XI | Magenta | Statue d'Eral Sorien | |||
| XII | Rouge | ||||
| XIII | Marron |
La petite couronne
Premier cercle — Or

Second cercle — Argent
Troisième cercle — Cristal
Quatrième cercle —
Cinquième cercle —