« Modèle:Infobox country V2 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
{{#if: {{{capital|}}}{{{population|}}}{{{government|}}} | | {{#if: {{{capital|}}}{{{population|}}}{{{government|}}} | | ||
<details> | <details> | ||
<summary><b>Demography</b></summary> | <summary><b>Demography</b></summary> | ||
<table style="width:100%;"> | <table style="width:100%;"> | ||
{{#if: {{{capital|}}} | <tr><td><b>Capital</b></td><td>{{{capital}}}</td></tr> }} | {{#if: {{{capital|}}} | <tr><td><b>Capital</b></td><td>{{{capital}}}</td></tr> }} | ||
{{#if: {{{population|}}} | <tr><td><b>Population</b></td><td>{{{population}}}</td></tr> }} | {{#if: {{{population|}}} | <tr><td><b>Population</b></td><td>{{{population}}}</td></tr> }} | ||
{{#if: {{{government|}}} | <tr><td><b>Government</b></td><td>{{{government}}}</td></tr> }} | {{#if: {{{government|}}} | <tr><td><b>Government</b></td><td>{{{government}}}</td></tr> }} | ||
</table> | </table> | ||
</details> | </details> | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version du 3 avril 2025 à 09:13
| name =
|- ! colspan="2" style="background:#cccccc; text-align:center; font-size:120%;" | |- | style="width:50%;" | Flag | Heraldry |- | | |- | colspan="2" style="text-align:center;" |
Aucune description.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| name | name | Name of the entity | Chaîne | facultatif |
| flag | flag | Flag image | Chaîne | facultatif |
| heraldry | heraldry | Heraldry image | Chaîne | facultatif |
| map1 | map1 | First map image | Chaîne | facultatif |
| caption1 | caption1 | Caption for the first map | Chaîne | facultatif |
| map2 | map2 | Second map image | Chaîne | facultatif |
| caption2 | caption2 | Caption for the second map | Chaîne | facultatif |
| map3 | map3 | Third map image | Chaîne | facultatif |
| caption3 | caption3 | Caption for the third map | Chaîne | facultatif |
| capital | capital | Capital city | Chaîne | facultatif |
| population | population | Population count | Nombre | facultatif |
| government | government | Type of government | Chaîne | facultatif |