« Modèle:Infobox country V2 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
<div class="subheader subheader_actoria_governorate mw-collapsible"> '''Démographie''' | <div class="subheader subheader_actoria_governorate mw-collapsible"> '''Démographie''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
<table class="infobox-table" style="width:100%; background-color:transparent | <table class="infobox-table" style="width:100%; background-color:transparent"> | ||
{{#if: {{{capitale|}}} | <tr><td><b>Capital</b></td><td>{{{capitale}}}</td></tr> }} | {{#if: {{{capitale|}}} | <tr><td><b>Capital</b></td><td>{{{capitale}}}</td></tr> }} | ||
{{#if: {{{population|}}} | <tr><td><b>Population</b></td><td>{{{population}}}</td></tr> }} | {{#if: {{{population|}}} | <tr><td><b>Population</b></td><td>{{{population}}}</td></tr> }} | ||
Version du 3 avril 2025 à 12:27
Infobox country V2