« Modèle:Infobox V3/État/Géographie/Documentation » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude><div class="documentation" style="background-color: # | <noinclude><div class="documentation" style="background-color: #e6f4ea;"> | ||
{{Sous-page de documentation}}</noinclude> | |||
{{#if:{{{Continent|}}}{{{Région|}}}{{{Superficie|}}}{{{Côtes|}}}{{{Frontières|}}}{{{Point culminant|}}}{{{Point le plus bas|}}}{{{Mer / Océan|}}}{{{Climat|}}}{{{Plus grande Ville|}}}{{{Ville·s principale·s|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes| Charte={{{Charte|defaut}}}| Sous-titre={{{Sous-titre|Géographie}}}}}{{#if:{{{Continent|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Continent|{{{Continent}}}}}}}{{#if:{{{Région|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Région|{{{Région}}}}}}}{{#if:{{{Superficie|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Superficie|{{{Superficie}}}}}}}{{#if:{{{Côtes|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Côtes|{{{Côtes}}}}}}}{{#if:{{{Frontières|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Frontières|{{{Frontières}}}}}}}{{#if:{{{Point culminant|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Point culminant|{{{Point culminant}}}}}}}{{#if:{{{Point le plus bas|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Point le plus bas|{{{Point le plus bas}}}}}}}{{#if:{{{Mer / Océan|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Mer / Océan|{{{Mer / Océan}}}}}}}{{#if:{{{Climat|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Climat|{{{Climat}}}}}}}{{#if:{{{Plus grande Ville|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Plus grande Ville|{{{Plus grande Ville}}}}}}}{{#if:{{{Ville·s principale·s|}}}|{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Ville·s principale·s|{{{Ville·s principale·s}}}}}}}{{Infobox V3/Tableau fin}}}}<hr style="background-color: {{#invoke:Charte|couleur|charte={{{Charte|defaut}}}|type=hr}};"></includeonly><noinclude>{{Documentation}}----La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Pour plus d’informations, voir la [[Modèle:{{PAGENAME}}/Documentation|documentation du modèle]].</noinclude> | |||
Version du 24 juin 2025 à 07:59
</includeonly>
📘 Description
Ce modèle d’infobox affiche automatiquement une section « Géographie » à l’intérieur d’une infobox V3, si au moins un des paramètres suivants est renseigné :
Continent, Région, Superficie, Côtes, Frontières, Point culminant, Point le plus bas, Mer / Océan, Climat, Plus grande Ville, ou Ville·s principale·s.
Il est conçu pour fonctionner comme **un module autonome ou un sous-modèle**, à inclure dans une infobox principale (par exemple pour les pays, régions ou royaumes fictifs ou historiques).
🔧 Syntaxe
| Syntaxe vide | Syntaxe conditionnelle |
|---|---|
{{Modèle:Infobox V3/État/Géographie
| Charte =
| Sous-titre =
| Continent =
| Région =
| Superficie =
| Côtes =
| Frontières =
| Point culminant =
| Point le plus bas =
| Mer / Océan =
| Climat =
| Plus grande Ville =
| Ville·s principale·s =
}}
|
{{Modèle:Infobox V3/État/Géographie
| Charte = {{{Charte|defaut}}}
| Sous-titre = {{{Sous-titre|Géographie}}}
| Continent = {{{Continent|}}}
| Région = {{{Région|}}}
| Superficie = {{{Superficie|}}}
| Côtes = {{{Côtes|}}}
| Frontières = {{{Frontières|}}}
| Point culminant = {{{Point culminant|}}}
| Point le plus bas = {{{Point le plus bas|}}}
| Mer / Océan = {{{Mer / Océan|}}}
| Climat = {{{Climat|}}}
| Plus grande Ville = {{{Plus grande Ville|}}}
| Ville·s principale·s = {{{Ville·s principale·s|}}}
}}
|
🧪 Exemples
Exemple minimal
Géographie
| Continent | Aravell |
|---|
{{Infobox V3/État/Géographie
| Continent = Aravell
}}
Exemple complet
Données physiques
| Continent | Aravell |
|---|---|
| Région | Hautes Plaines |
| Superficie | 1 240 000 km² |
| Côtes | 1 600 km |
| Frontières | 5 pays |
| Point culminant | Mont Telvar (4 523 m) |
| Point le plus bas | Vallée de Narh (–128 m) |
| Mer / Océan | Océan d’Éra |
| Climat | Continental sec |
| Plus grande Ville | Liria |
| Ville·s principale·s | Liria, Varnel, Koresh |
{{Infobox V3/État/Géographie
| Charte = empire
| Sous-titre = Données physiques
| Continent = Aravell
| Région = Hautes Plaines
| Superficie = 1 240 000 km²
| Côtes = 1 600 km
| Frontières = 5 pays
| Point culminant = Mont Telvar (4 523 m)
| Point le plus bas = Vallée de Narh (–128 m)
| Mer / Océan = Océan d’Éra
| Climat = Continental sec
| Plus grande Ville = Liria
| Ville·s principale·s = Liria, Varnel, Koresh
}}
🧩 Paramètres
| Paramètre | Description | Exemple |
|---|---|---|
Charte |
Détermine le style visuel de la section selon le type d'entité (empire, royaume…) | empire
|
Sous-titre |
Titre affiché pour la section (par défaut : « Géographie ») | Données physiques
|
Continent |
Continent où se situe l’État | Aravell
|
Région |
Région géographique, naturelle ou administrative | Hautes Plaines
|
Superficie |
Étendue du territoire, généralement en km² | 1 240 000 km²
|
Côtes |
Longueur des côtes en km | 1 600 km
|
Frontières |
Nombre de pays frontaliers ou liste | 5 pays
|
Point culminant |
Sommet ou altitude la plus haute | Mont Telvar (4 523 m)
|
Point le plus bas |
Zone ou altitude la plus basse | Vallée de Narh (–128 m)
|
Mer / Océan |
Noms des mers ou océans bordant le territoire | Océan d’Éra
|
Climat |
Type de climat | Continental sec
|
Plus grande Ville |
Ville la plus peuplée ou étendue | Liria
|
Ville·s principale·s |
Autres grandes villes, en liste | Liria, Varnel, Koresh
|
🧰 CSS recommandé
Pour un rendu optimal, assure-toi que les classes CSS suivantes sont définies dans ta feuille de style MediaWiki :
.infobox-v3 .ligne-mixte {
display: flex;
justify-content: space-between;
padding: 2px 8px;
border-bottom: 1px solid #ccc;
}
.infobox-v3 .entetes {
background-color: var(--charte-couleur);
font-weight: bold;
text-align: center;
}
🔗 Voir aussi
- Modèle:Infobox V3
- Modèle:Infobox V3/État/Informations générales
- Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte
- Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne entêtes
- Modèle:Infobox V3/Tableau fin
La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Pour plus d’informations, voir la documentation du modèle.