Nénuphar blanc.
« Modèle:Infobox V3/Plante/Documentation » : différence entre les versions
Apparence
m Alakihel a déplacé la page Modèle:Infobox V3/ Plante/Documentation vers Modèle:Infobox V3/Plante/Documentation |
|||
| Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
<div style="overflow:auto;"> | <div style="overflow:auto;"> | ||
{{sous-titre/Taxon|ns1=Nymphaea alba}} | |||
{{Infobox V3/Plante | {{Infobox V3/Plante | ||
| Titre = ''Nymphaea alba'' | | Titre = ''Nymphaea alba'' | ||
Version du 9 avril 2026 à 09:55
Utilisation
Ce modèle permet d’afficher une infobox dédiée aux plantes selon la structure Infobox V3.
Syntaxe
{{Infobox V3/Plante
| Titre =
| Charte =
| Theme =
| Image 1 =
| Titre image 1 =
| Image caption 1 =
| Image 2 =
| Titre image 2 =
| Image caption 2 =
| Sous-règne =
| Division =
| Classe =
| Sous-classe =
| Ordre =
| Famille =
| Genre =
| Rang taxinomique =
| Taxon =
| Autorité =
| Ordre phylogénie =
| Famille phylogénie =
| Statut UICN =
}}
Paramètres
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Titre | Nom affiché en tête d’infobox. |
| Charte | Charte graphique utilisée. |
| Theme | Thème éventuel de variation visuelle. |
| Image 1 à Image 3 | Images illustrant la plante. |
| Titre image 1 à Titre image 3 | Titres facultatifs des images. |
| Image caption 1 à Image caption 3 | Légendes des images. |
| Sous-règne | Sous-règne botanique. |
| Division | Division botanique. |
| Classe | Classe botanique. |
| Sous-classe | Sous-classe botanique. |
| Ordre | Ordre botanique. |
| Famille | Famille botanique. |
| Genre | Genre botanique. |
| Rang taxinomique | Rang affiché pour le taxon final, par exemple « Espèce ». |
| Taxon | Nom du taxon. |
| Autorité | Auteur et année de description du taxon. |
| Ordre phylogénie | Ordre selon la phylogénie. |
| Famille phylogénie | Famille selon la phylogénie. |
| Statut UICN | Statut de conservation. |
Exemple
Nymphaea alba
Fleurs du nénuphar blanc.
{{#if:TracheobiontaMagnoliophytaMagnoliopsidaMagnoliidaeNymphaealesNymphaeaceaeNymphaea'Nymphaea albaL., 1753|
Informations générales
{{#if:Tracheobionta|}
{{#if:Magnoliophyta|}
{{#if:Magnoliopsida|}
{{#if:Magnoliidae|}
{{#if:Nymphaeales|}
{{#if:Nymphaeaceae|}
{{#if:Nymphaea|}
{{#if:Nymphaea alba|}
}
| Sous-règne | Tracheobionta |
|---|---|
| Division | Magnoliophyta |
| Classe | Magnoliopsida |
| Sous-classe | Magnoliidae |
| Ordre | Nymphaeales |
| Famille | Nymphaeaceae |
| Genre | Nymphaea |
| Espèce | Nymphaea alba |
| Autorité | L., 1753 |
{{#if:NymphaealesNymphaeaceae|
Informations générales
{{#if:Nymphaeales|}
}
| Ordre | Nymphaeales |
|---|---|
| Famille | Nymphaeaceae |
{{#if:LC|
Informations générales
| Statut UICN | LC} |
|---|