« Modèle:Géographie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
<table class="infobox-table"> | <table class="infobox-table"> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Superficie|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Superficie</th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Superficie}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Fleuves 1|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Fleuve·s</th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Fleuve 1 1}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Fleuve 2|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Fleuve 2}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Fleuve 3|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th></th> | ||
<td>< | <td>{{{Fleuve 3}}}</td>}} | ||
</tr> | |||
{{#if:{{{Fleuve 4|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Fleuve 4}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Fleuve 5|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Fleuve 5}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Fleuve 6|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Fleuve 6}}}</td>}} | |||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Fleuve 7|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td> | <td>{{{Fleuve 7}}}</td>}} | ||
</tr> | |||
{{#if:{{{Point culminant|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>Point culminant</th> | |||
<td>{{{Point culminant}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Montagnes 1|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>Montagne·s</th> | |||
<td>{{{Montagnes 1}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Montagnes 2|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Montagnes 2}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Montagnes 3|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Montagnes 3}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Montagnes 4|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Montagnes 4}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Montagnes 5|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Montagnes 5}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Montagnes 6|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Montagnes 6}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Montagnes 7|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Montagnes 7}}}</td>}} | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
{{#if:{{{(Sous Titre2)|}}}| | {{#if:{{{(Sous Titre2)|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
| Ligne 83 : | Ligne 129 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<table class="infobox-table"> | <table class="infobox-table"> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Population|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Population</th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Population}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Densité|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Densité</th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Densité}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Nation 1|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Nations</th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Nations 1}}}</td> | ||
</tr> | </tr>}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Nations 2|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Nations 2}}}</td> | ||
</tr> | </tr>}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Nations 3|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th></th> | ||
<td>{{{Nations 3}}}</td>}} | |||
<td>{{{ | |||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Nations 4|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Nations 4}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Nations 5|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td | <td>{{{Nations 5}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Nations 6|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td | <td>{{{Nations 6}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Nations 7|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td | <td>{{{Nations 7}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Nations 8|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Nations 8}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Nations 9|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Nations 9}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Nations 10|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Nations 10}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Principales langues 1|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Principales langues</th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Nations 1}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Principales langues 2|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Principales langues 2}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Principales langues 3|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Principales langues 3}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Principales langues 4|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Principales langues 4}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Principales langues 5|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Principales langues 5}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Principales langues 6|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Principales langues 6}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Principales langues 7|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Principales langues 7}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Principales langues 8|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Principales langues 8}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Principales langues 9|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Principales langues 9}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Principales langues 10|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Principales langues 10}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
{{#if:{{{(Sous Titre3)|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<div class="border-line geography_border"></div> | <div class="border-line geography_border"></div> | ||
<div class="subheader subheader_geography"> | <div class="subheader subheader_geography"> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{(Sous | <td>{{{(Sous Titre3)}}}}}</td> | ||
</div> | </div> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 311 : | Ligne 289 : | ||
<td>{{{Race 7}}}</td>}} | <td>{{{Race 7}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{Race 8|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Race 8}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Race 9|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>{{{Race 9}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{Race 10|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | |||
<th> | <td>{{{Race 10}}}</td>}} | ||
<td>{{{ | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
{{#if:{{{(Sous | {{#if:{{{(Sous Titre4)|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<div class="border-line geography_border"></div> | <div class="border-line geography_border"></div> | ||
<div class="subheader subheader_geography"> | <div class="subheader subheader_geography"> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<td>{{{(Sous | <td>{{{(Sous Titre4)}}}</td>}} | ||
</div> | </div> | ||
</tr> | </tr> | ||
<table class="infobox-table"> | |||
{{#if:{{{Date 1|}}}| | {{#if:{{{Date 1|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
| Ligne 375 : | Ligne 362 : | ||
<td>{{{Évènement 9}}}</td>}} | <td>{{{Évènement 9}}}</td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</tr> | </tr> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | "params": { | ||
" | "Titre": {}, | ||
" | "(Nom LO)": {}, | ||
" | "(Nom LO2)": {}, | ||
" | "(Nom LO3)": {}, | ||
"Portrait": {}, | |||
" | |||
"Carte": {}, | "Carte": {}, | ||
"Carte caption": {}, | |||
"Carte | |||
"(Sous Titre1)": {}, | "(Sous Titre1)": {}, | ||
"Superficie": {}, | |||
"Fleuves 1": {}, | |||
"Fleuve 1 1": {}, | |||
"Fleuve 2": {}, | |||
"Fleuve 3": {}, | |||
"Fleuve 4": {}, | |||
"Fleuve 5": {}, | |||
"Fleuve 6": {}, | |||
"Fleuve 7": {}, | |||
"Point culminant": {}, | |||
"Montagnes 1": {}, | |||
"Montagnes 2": {}, | |||
"Montagnes 3": {}, | |||
"Montagnes 4": {}, | |||
"Montagnes 5": {}, | |||
"Montagnes 6": {}, | |||
"Montagnes 7": {}, | |||
"(Sous Titre2)": {}, | "(Sous Titre2)": {}, | ||
"Population": {}, | |||
"Densité": {}, | |||
"Nation 1": {}, | |||
"Nations 1": {}, | |||
"Nations 2": {}, | |||
"Nations 3": {}, | |||
"Nations 4": {}, | |||
"Nations 5": {}, | |||
"Nations 6": {}, | |||
"Nations 7": {}, | |||
"Nations 8": {}, | |||
"Nations 9": {}, | |||
"Nations 10": {}, | |||
"Principales langues 1": {}, | |||
"Principales langues 2": {}, | |||
"Principales langues 3": {}, | |||
"Principales langues 4": {}, | |||
"Principales langues 5": {}, | |||
"Principales langues 6": {}, | |||
"Principales langues 7": {}, | |||
"Principales langues 8": {}, | |||
"Principales langues 9": {}, | |||
"Principales langues 10": {}, | |||
"(Sous Titre3)": {}, | "(Sous Titre3)": {}, | ||
"Gentillé": {}, | "Gentillé": {}, | ||
"Race 1": {}, | "Race 1": {}, | ||
| Ligne 536 : | Ligne 427 : | ||
"Race 6": {}, | "Race 6": {}, | ||
"Race 7": {}, | "Race 7": {}, | ||
" | "Race 8": {}, | ||
" | "Race 9": {}, | ||
"Race 10": {}, | |||
"(Sous Titre4)": {}, | |||
"Date 1": {}, | "Date 1": {}, | ||
"Évènement 1": {}, | "Évènement 1": {}, | ||
| Ligne 555 : | Ligne 448 : | ||
"Évènement 8": {}, | "Évènement 8": {}, | ||
"Date 9": {}, | "Date 9": {}, | ||
"Évènement 9 | "Évènement 9": {} | ||
} | |||
} | |||
} | } | ||
</templatedata> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 20 août 2024 à 19:31
Géographie
Aucune description.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Titre | Titre | aucune description | Inconnu | facultatif |
| (Nom LO) | (Nom LO) | aucune description | Inconnu | facultatif |
| (Nom LO2) | (Nom LO2) | aucune description | Inconnu | facultatif |
| (Nom LO3) | (Nom LO3) | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Portrait | Portrait | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Carte | Carte | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Carte caption | Carte caption | aucune description | Inconnu | facultatif |
| (Sous Titre1) | (Sous Titre1) | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Superficie | Superficie | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fleuves 1 | Fleuves 1 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fleuve 1 1 | Fleuve 1 1 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fleuve 2 | Fleuve 2 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fleuve 3 | Fleuve 3 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fleuve 4 | Fleuve 4 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fleuve 5 | Fleuve 5 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fleuve 6 | Fleuve 6 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Fleuve 7 | Fleuve 7 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Point culminant | Point culminant | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Montagnes 1 | Montagnes 1 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Montagnes 2 | Montagnes 2 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Montagnes 3 | Montagnes 3 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Montagnes 4 | Montagnes 4 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Montagnes 5 | Montagnes 5 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Montagnes 6 | Montagnes 6 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Montagnes 7 | Montagnes 7 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| (Sous Titre2) | (Sous Titre2) | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Population | Population | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Densité | Densité | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nation 1 | Nation 1 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nations 1 | Nations 1 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nations 2 | Nations 2 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nations 3 | Nations 3 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nations 4 | Nations 4 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nations 5 | Nations 5 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nations 6 | Nations 6 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nations 7 | Nations 7 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nations 8 | Nations 8 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nations 9 | Nations 9 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Nations 10 | Nations 10 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Principales langues 1 | Principales langues 1 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Principales langues 2 | Principales langues 2 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Principales langues 3 | Principales langues 3 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Principales langues 4 | Principales langues 4 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Principales langues 5 | Principales langues 5 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Principales langues 6 | Principales langues 6 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Principales langues 7 | Principales langues 7 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Principales langues 8 | Principales langues 8 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Principales langues 9 | Principales langues 9 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Principales langues 10 | Principales langues 10 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| (Sous Titre3) | (Sous Titre3) | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Gentillé | Gentillé | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Race 1 | Race 1 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Race 2 | Race 2 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Race 3 | Race 3 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Race 4 | Race 4 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Race 5 | Race 5 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Race 6 | Race 6 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Race 7 | Race 7 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Race 8 | Race 8 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Race 9 | Race 9 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Race 10 | Race 10 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| (Sous Titre4) | (Sous Titre4) | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Date 1 | Date 1 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Évènement 1 | Évènement 1 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Date 2 | Date 2 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Évènement 2 | Évènement 2 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Date 3 | Date 3 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Évènement 3 | Évènement 3 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Date 4 | Date 4 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Évènement 4 | Évènement 4 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Date 5 | Date 5 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Évènement 5 | Évènement 5 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Date 6 | Date 6 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Évènement 6 | Évènement 6 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Date 7 | Date 7 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Évènement 7 | Évènement 7 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Date 8 | Date 8 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Évènement 8 | Évènement 8 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Date 9 | Date 9 | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Évènement 9 | Évènement 9 | aucune description | Inconnu | facultatif |