« Projet:Langues » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 202 : | Ligne 202 : | ||
* ęṃ | * ęṃ | ||
* tal | * tal | ||
== TITRE == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left; font-size:90%" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left; font-size:90%" | ||
! Langue !! Famille / Origine !! Parlée à !! Statut !! Alphabet !! Affiliation | ! Langue !! Famille / Origine !! Parlée à !! Statut !! Alphabet !! Affiliation | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#fff5cc" | '''Dawèrin''' || style="background:#fff5cc" | Langue divine de la lumière || — || style="background:#fff5cc" | Langue mère || style="background:#fff5cc" | Propre || style="background:#fff5cc" | Divine (lumière) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#e8ddff" | '''Estormacros''' || style="background:#e8ddff" | Langue divine des ténèbres || — || style="background:#e8ddff" | Langue mère || style="background:#e8ddff" | Propre || style="background:#e8ddff" | Divine (ténèbres) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#e8ddff" | Macros noir || style="background:#e8ddff" | Estormacros || — || style="background:#e8ddff" | Langue fille || style="background:#e8ddff" | Propre || style="background:#e8ddff" | Divine sombre | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#e8ddff" | Nionsarien || style="background:#e8ddff" | Macros noir || — || style="background:#e8ddff" | Langue dérivée || style="background:#e8ddff" | Propre || style="background:#e8ddff" | Divine sombre | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#d6ecff" | '''Hytalyen''' || style="background:#d6ecff" | Langue elfique antique || Etzion || style="background:#d6ecff" | Langue mère || style="background:#d6ecff" | Kanji elfique || style="background:#d6ecff" | Elfique antique | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#d6ecff" | Gengo || style="background:#d6ecff" | Hytalyen (phonétique) || — || style="background:#d6ecff" | Langue auxiliaire || style="background:#d6ecff" | Dazærdien || style="background:#d6ecff" | Elfique (auxiliaire) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#cce3ff" | '''Ælthiäm''' || style="background:#cce3ff" | Elfique post-Oubli || Tolkonor, Sheliba || style="background:#cce3ff" | Langue mère || style="background:#cce3ff" | Ælth || style="background:#cce3ff" | Elfique post-Oubli | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#cce3ff" | Ælthiłihm || style="background:#cce3ff" | Ælthiäm || Sheliba, etc. || style="background:#cce3ff" | Langue principale || style="background:#cce3ff" | Ælth || style="background:#cce3ff" | Elfique post-Oubli | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#cce3ff" | Dialecte de Säswił~Soldäł || style="background:#cce3ff" | Ælthiłihm || Säswił~Soldäł || style="background:#cce3ff" | Dialecte || style="background:#cce3ff" | Ælth || style="background:#cce3ff" | Elfique | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#cce3ff" | Dialecte de Sheliba || style="background:#cce3ff" | Ælthiłihm || Sheliba || style="background:#cce3ff" | Dialecte || style="background:#cce3ff" | Ælth || style="background:#cce3ff" | Elfique | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#cce3ff" | Dialecte de Velhaw || style="background:#cce3ff" | Ælthiłihm || Velhaw || style="background:#cce3ff" | Dialecte || style="background:#cce3ff" | Ælth || style="background:#cce3ff" | Elfique | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#e0ffe0" | Elthargirr || style="background:#e0ffe0" | Ælthiłihm + Dwarûŋg || — || style="background:#e0ffe0" | Langue mixte || style="background:#e0ffe0" | Hybride || style="background:#e0ffe0" | Elfique + Naine | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#f3ddff" | Arzörälth || style="background:#f3ddff" | Elthargirr + Macros noir || — || style="background:#f3ddff" | Langue obscure || style="background:#f3ddff" | Hybride || style="background:#f3ddff" | Elfique + Sombre | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#e0ffe0" | Våldengaardois || style="background:#e0ffe0" | Ælthiłihm + Dwarûŋg || Valdengaard || style="background:#e0ffe0" | Langue officielle || style="background:#e0ffe0" | Hybride || style="background:#e0ffe0" | Elfique + Naine | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#fff0db" | '''Dazærdian''' || style="background:#fff0db" | Langue humaine du sud || Zaerzd || style="background:#fff0db" | Langue mère || style="background:#fff0db" | Dazærdien || style="background:#fff0db" | Humaine (sud) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#fff0db" | Tal || style="background:#fff0db" | Dazærdian || — || style="background:#fff0db" | Langue fille || style="background:#fff0db" | Dazærdien || style="background:#fff0db" | Humaine (sud) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#fff0db" | Talen || style="background:#fff0db" | Tal || Hauts plateaux || style="background:#fff0db" | Dialecte || style="background:#fff0db" | Dazærdien || style="background:#fff0db" | Humaine (sud) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#fff0db" | Talsir || style="background:#fff0db" | Tal || Littoral || style="background:#fff0db" | Dialecte || style="background:#fff0db" | Dazærdien || style="background:#fff0db" | Humaine (sud) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#fff0db" | Talkaïm || style="background:#fff0db" | Tal || Désert || style="background:#fff0db" | Dialecte || style="background:#fff0db" | Dazærdien || style="background:#fff0db" | Humaine (sud) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#fff0db" | Talëkh || style="background:#fff0db" | Tal || Montagnes || style="background:#fff0db" | Dialecte || style="background:#fff0db" | Dazærdien || style="background:#fff0db" | Humaine (sud) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#fff0db" | Taldan || style="background:#fff0db" | Tal || Vallées || style="background:#fff0db" | Dialecte || style="background:#fff0db" | Dazærdien || style="background:#fff0db" | Humaine (sud) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#fff0db" | Talrun || style="background:#fff0db" | Tal || Cités marchandes || style="background:#fff0db" | Dialecte || style="background:#fff0db" | Dazærdien || style="background:#fff0db" | Humaine (sud) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#f9f2e7" | '''Ælsien''' || style="background:#f9f2e7" | Langue humaine du nord || Ringald || style="background:#f9f2e7" | Langue mère || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || style="background:#f9f2e7" | Humaine (nord) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#f9f2e7" | Wallandais || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || Walland || style="background:#f9f2e7" | Langue fille || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || style="background:#f9f2e7" | Humaine (nord) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#f9f2e7" | Elmastorien || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || Elmastor || style="background:#f9f2e7" | Langue fille || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || style="background:#f9f2e7" | Humaine (nord) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#f9f2e7" | Cédoyïen || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || Cédoyïn || style="background:#f9f2e7" | Langue fille || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || style="background:#f9f2e7" | Humaine (nord) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#f9f2e7" | Itirien || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || Itirith || style="background:#f9f2e7" | Langue fille || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || style="background:#f9f2e7" | Humaine (nord) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#f9f2e7" | Rinwallais || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || Ronwella || style="background:#f9f2e7" | Langue fille || style="background:#f9f2e7" | Ælsien || style="background:#f9f2e7" | Humaine (nord) | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#e1f0f9" | '''Dwarûŋg''' || style="background:#e1f0f9" | Langue des nains || Montagnes || style="background:#e1f0f9" | Langue mère || style="background:#e1f0f9" | Runique || style="background:#e1f0f9" | Naine | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#e1f0f9" | Rinatrien || style="background:#e1f0f9" | Dwarûŋg || Est de Ringald || style="background:#e1f0f9" | Langue fille || style="background:#e1f0f9" | Runique simplifié || style="background:#e1f0f9" | Naine | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#f3ddff" | Dawnarg || style="background:#f3ddff" | Dwarûŋg + Macros noir || — || style="background:#f3ddff" | Langue corrompue || style="background:#f3ddff" | Runique altéré || style="background:#f3ddff" | Naine + Sombre | ||
|} | |} | ||
Version du 21 juin 2025 à 07:29
| Famille | Code langue | Nom affiché (automatique) | Nom personnalisé | Écriture | Page | Où |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ælsien | wał | wał | Wallandais | Alphabet Ælsien | Langname-wał |
|
| çé | çé | Çédoyïen | Alphabet Ælsien | Langname-çé |
| |
| ro | ro | Ronwelien | Alphabet Ælsien | Langname-ro |
| |
| iti | iti | Itirien | Alphabet Ælsien | Langname-iti |
| |
| eln | eln | Elnastorien | MediaWiki:Langname-eln |
| ||
| Ælthiäm | æl | æl | Ælthiłihm | A É L F I Ł I M | Langname-æl |
|
| elr | Elthargirr | |||||
| arz | Arzörälth | |||||
| dwŋ | dwŋ | Dwarûŋg | Runique | Langname-dwŋ |
| |
| orc | orc | Urgak | Alphabet guttural | |||
| ri | ri | Rinatrien | Rinaen | Langname-ri |
| |
| vå | vå | Våldengaardois | Rinaen | Langname-vå |
| |
| hy | hy | Hytałyỿen | MediaWiki:Langname-hy | |||
| gen | gen | Gengo | ||||
| Xouilnien | ||||||
| Yajifien | ||||||
| Zaindïr | ||||||
| ęṃ | ęṃ | ęstorṃacros | Langname-ęṃ | |||
| Nionsarien | ||||||
| tal | tal | Tal | MediaWiki:Langname-tal |
|
- wał
- çé
- æl
- dwŋ
- orc
- ro
- iti
- ri
- vå
- hy
- ęṃ
- tal
TITRE
| Langue | Famille / Origine | Parlée à | Statut | Alphabet | Affiliation |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawèrin | Langue divine de la lumière | — | Langue mère | Propre | Divine (lumière) |
| Estormacros | Langue divine des ténèbres | — | Langue mère | Propre | Divine (ténèbres) |
| Macros noir | Estormacros | — | Langue fille | Propre | Divine sombre |
| Nionsarien | Macros noir | — | Langue dérivée | Propre | Divine sombre |
| Hytalyen | Langue elfique antique | Etzion | Langue mère | Kanji elfique | Elfique antique |
| Gengo | Hytalyen (phonétique) | — | Langue auxiliaire | Dazærdien | Elfique (auxiliaire) |
| Ælthiäm | Elfique post-Oubli | Tolkonor, Sheliba | Langue mère | Ælth | Elfique post-Oubli |
| Ælthiłihm | Ælthiäm | Sheliba, etc. | Langue principale | Ælth | Elfique post-Oubli |
| Dialecte de Säswił~Soldäł | Ælthiłihm | Säswił~Soldäł | Dialecte | Ælth | Elfique |
| Dialecte de Sheliba | Ælthiłihm | Sheliba | Dialecte | Ælth | Elfique |
| Dialecte de Velhaw | Ælthiłihm | Velhaw | Dialecte | Ælth | Elfique |
| Elthargirr | Ælthiłihm + Dwarûŋg | — | Langue mixte | Hybride | Elfique + Naine |
| Arzörälth | Elthargirr + Macros noir | — | Langue obscure | Hybride | Elfique + Sombre |
| Våldengaardois | Ælthiłihm + Dwarûŋg | Valdengaard | Langue officielle | Hybride | Elfique + Naine |
| Dazærdian | Langue humaine du sud | Zaerzd | Langue mère | Dazærdien | Humaine (sud) |
| Tal | Dazærdian | — | Langue fille | Dazærdien | Humaine (sud) |
| Talen | Tal | Hauts plateaux | Dialecte | Dazærdien | Humaine (sud) |
| Talsir | Tal | Littoral | Dialecte | Dazærdien | Humaine (sud) |
| Talkaïm | Tal | Désert | Dialecte | Dazærdien | Humaine (sud) |
| Talëkh | Tal | Montagnes | Dialecte | Dazærdien | Humaine (sud) |
| Taldan | Tal | Vallées | Dialecte | Dazærdien | Humaine (sud) |
| Talrun | Tal | Cités marchandes | Dialecte | Dazærdien | Humaine (sud) |
| Ælsien | Langue humaine du nord | Ringald | Langue mère | Ælsien | Humaine (nord) |
| Wallandais | Ælsien | Walland | Langue fille | Ælsien | Humaine (nord) |
| Elmastorien | Ælsien | Elmastor | Langue fille | Ælsien | Humaine (nord) |
| Cédoyïen | Ælsien | Cédoyïn | Langue fille | Ælsien | Humaine (nord) |
| Itirien | Ælsien | Itirith | Langue fille | Ælsien | Humaine (nord) |
| Rinwallais | Ælsien | Ronwella | Langue fille | Ælsien | Humaine (nord) |
| Dwarûŋg | Langue des nains | Montagnes | Langue mère | Runique | Naine |
| Rinatrien | Dwarûŋg | Est de Ringald | Langue fille | Runique simplifié | Naine |
| Dawnarg | Dwarûŋg + Macros noir | — | Langue corrompue | Runique altéré | Naine + Sombre |