« Projet:Pays » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 27 | | 27 | ||
| || || || || | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Ezentek|| Ville-état|| || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 28 | | 28 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Fardwer (Phardouèr) / Fardüèr || Ville-état || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 29 | | 29 | ||
| [[Fichier:Bannière | | [[Fichier:Bannière de Freydj.png|35x35px]]|| Freydj || Nations || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 30 | | 30 | ||
| [[Fichier:Bannière | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Hermian || Nations || Tolkonor|| | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 31 | | 31 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Istareld || Nations || Zaïndir||❌ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 32 | | 32 | ||
| [[Fichier:Bannière | | [[Fichier:Bannière de Maldenzirb.png|35x35px]]|| Maldenzirb || Nations || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 33 | | 33 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Niomnisar || Nations || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 34 | | 34 | ||
| [[Fichier:Bannière | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Valdôme || Ville-état || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 35 | | 35 | ||
| [[Fichier:Bannière | | [[Fichier:Bannière de Venn.png|35x35px]]|| Venn || Nations || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 36 | | 36 | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:Drapeau Zelzelb.png|35x35px]]|| Zelzelb || Nations || Actoria|| | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 37 | | 37 | ||
| [[Fichier:Bannière | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Sindavagoll || Nations || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 38 | | 38 | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:Bannière de Reikan.png|35x35px]]|| Reikan || Ville-état || ||❌ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 39 | | 39 | ||
| [[Fichier:Bannière | | [[Fichier:Bannière de Kaern-Aktoř.png|35x35px]]|| Karan-an-Krim (kaern aktor)|| Cités Naines || Actoria|| ❌ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 40 | | 40 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| karan-an-Zerg (kurauzko) || Cités Naines || Våldengaard|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 41 | | 41 | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:Drapeau Narinodor.png|35x35px]]|| Karan-an-erghir (Narinodor) || Cités Naines || Rohrill|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#f2e0f7;" | |- style="background-color:#f2e0f7;" | ||
| 42 | | 42 | ||
| [[Fichier:Bannière | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| karan-an-rerir (kalendrog) || Cités Naines || Tolkonor|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#f2e0f7;" | |- style="background-color:#f2e0f7;" | ||
| 43 | | 43 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| karan-an- | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| karan-an-grom (Kalendrerk) || Cités Naines || Tolkonor|| | ||
|- style="background-color:#f2e0f7;" | |- style="background-color:#f2e0f7;" | ||
| 44 | | 44 | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| karan-an-krenzd (ezdregon) || Cités Naines || Ringald|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#f2e0f7;" | |- style="background-color:#f2e0f7;" | ||
| 45 | | 45 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Keriengaren || Cités Naines || Zaïndir||❌ | ||
|- style="background-color:#f2e0f7;" | |- style="background-color:#f2e0f7;" | ||
| 46 | | 46 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Basenäg || Ajouts potentiels || ||❌ | ||
|- style="background-color:#f2e0f7;" | |- style="background-color:#f2e0f7;" | ||
| 47 | | 47 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Berdhamm || Ajouts potentiels || ||❌ | ||
|- style="background-color:#f2e0f7;" | |- style="background-color:#f2e0f7;" | ||
| 48 | | 48 | ||
| [[Fichier:Bannière | | [[Fichier:Bannière de Derwenio.png|35x35px]]|| Derwenio || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 49 | | 49 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Daspan || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 50 | | 50 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Doeskar || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 51 | | 51 | ||
| [[Fichier:Bannière | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Keriok || Ajouts potentiels || || | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 52 | | 52 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Mäwanhily || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 53 | | 53 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Palendre || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 54 | | 54 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Pelialdwen|| Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 55 | | 55 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Zandora|| Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 56 | | 56 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Bertrammn || || Actoria|| ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 57 | | 57 | ||
| [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| | | [[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]]|| Der Drei Dwalq Königreich || || Actoria|| ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 58 | | 58 | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:Dunwich Drapeau.png|35x35px]]|| Dunwich || || Actoria|| ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 59 | | 59 | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:Efätir Drapeau.png|35x35px]]|| Efätir || || Actoria|| ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 60 | | 60 | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:Étaoriane Drapeau.png|35x35px]]|| Étaoriane || || Actoria|| ❌ | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]] | ||
| | |Lyell | ||
| | | | ||
|Actoria | |Actoria | ||
| Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]] | ||
| | |Nibéhil | ||
| | | | ||
|Actoria | |Actoria | ||
| Ligne 199 : | Ligne 199 : | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png|35x35px]] | ||
| | |Pledwan | ||
| | | | ||
|Actoria | |Actoria | ||
| Ligne 206 : | Ligne 206 : | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:Sélir Drapeau.png|35x35px]] | ||
| | |Sélir | ||
| | | | ||
|Actoria | |Actoria | ||
| Ligne 213 : | Ligne 213 : | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
Version du 8 juillet 2025 à 08:36
Monde connu
| Nations | Nation Forêt (Ælths) | Villes indépendantes // nations races | Cités Naines |
|
|