« Projet:Pays » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 3 | | 3 | ||
| || Elponie || Nations || || ✔️ | | || Elponie || Nations || Rorhill|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 4 | | 4 | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|- style="background-color:#e5f0ff;" | |- style="background-color:#e5f0ff;" | ||
| 5 | | 5 | ||
| || Kreuzfluß (Stadtstaaten Kreuzfluß) || Villes | | || Kreuzfluß (Stadtstaaten Kreuzfluß) || Villes-état || Ringald|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#e5f0ff;" | |- style="background-color:#e5f0ff;" | ||
| 6 | | 6 | ||
| || Pstranße sur Regnerg (Stadtstaaten Pstranße am Regnerg / Город-государство Пстрансе на Регнерге) || Villes | | || Pstranße sur Regnerg (Stadtstaaten Pstranße am Regnerg / Город-государство Пстрансе на Регнерге) || Villes-état || Ringald|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 7 | | 7 | ||
| || Flek || Nations || || ✔️ | | || Flek || Nations || Tolkonor|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 8 | | 8 | ||
| || Hitaru-Ato || Nations || || ✔️ | | || Hitaru-Ato || Nations || Dzærzd|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 9 | | 9 | ||
| || Inderc || Nations || || ✔️ | | || Inderc || Nations || Tolkonor|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 10 | | 10 | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 13 | | 13 | ||
| || Tal Ei' Djaar || Nations || || ✔️ | | || Tal Ei' Djaar || Nations || Dzærzd|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 14 | | 14 | ||
| || | | || || Nations || || ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 15 | | 15 | ||
| || Tundrar || Nations || || ✔️ | | || Tundrar || Nations || Dzærzd|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 16 | | 16 | ||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 19 | | 19 | ||
| || Veechorion || Nations || || ✔️ | | || Veechorion || Nations || Rorhill|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 20 | | 20 | ||
| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 21 | | 21 | ||
| || Xouil || Nations || || ❌ | | || Xouil || Nations || Dzærzd|| ❌ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 22 | | 22 | ||
| || Yoyjdin || Nations || || ❌ | | || Yoyjdin || Nations || Dzærzd|| ❌ | ||
|- style="background-color:#d4f7dc;" | |- style="background-color:#d4f7dc;" | ||
| 23 | | 23 | ||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 24 | | 24 | ||
| || Sheliba || Nations || || ✔️ | | || Sheliba || Nations || Tolkonor|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 25 | | 25 | ||
| || Velhaw || Nations || || ✔️ | | || Velhaw || Nations || Rorhill|| ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 26 | | 26 | ||
| || Kiliniaard || Nations || || | | || Kiliniaard || Nations || || ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 27 | | 27 | ||
| || Daeïkaard || Nations || || | | || Daeïkaard || Nations || || ✔️ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 28 | | 28 | ||
| || Ezentek || | | || Ezentek || Ville-état || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 29 | | 29 | ||
| || Fardwer (Phardouèr) / Fardüèr || | | || Fardwer (Phardouèr) / Fardüèr || Ville-état || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 30 | | 30 | ||
| Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 31 | | 31 | ||
| || Hermian || Nations || || | | || Hermian || Nations || Tolkonor|| | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 32 | | 32 | ||
| || Istareld || Nations || || | | || Istareld || Nations || Zaïndir|| ❌ | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 33 | | 33 | ||
| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 36 | | 36 | ||
| || Valdôme || | | || Valdôme || Ville-état || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 37 | | 37 | ||
| Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 38 | | 38 | ||
| || Zelzelb || Nations || || | | || Zelzelb || Nations || Actoria|| | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 39 | | 39 | ||
| || | | || || Nations || || | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 40 | | 40 | ||
| Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
|- style="background-color:#fdf3d2;" | |- style="background-color:#fdf3d2;" | ||
| 41 | | 41 | ||
| || Reikan || | | || Reikan || Ville-état || || ❌ | ||
|- style="background-color:#f2e0f7;" | |- style="background-color:#f2e0f7;" | ||
| 42 | | 42 | ||
| Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 49 | | 49 | ||
| || Basenäg || Ajouts potentiels || || | | || Basenäg || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 50 | | 50 | ||
| || Berdhamm || Ajouts potentiels || || | | || Berdhamm || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 51 | | 51 | ||
| || Derwenio || Ajouts potentiels || || | | || Derwenio || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 52 | | 52 | ||
| || Daspan || Ajouts potentiels || || | | || Daspan || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 53 | | 53 | ||
| || Doeskar || Ajouts potentiels || || | | || Doeskar || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 54 | | 54 | ||
| || | | || || Ajouts potentiels || || | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 55 | | 55 | ||
| || | | || || Ajouts potentiels || || | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 56 | | 56 | ||
| Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 57 | | 57 | ||
| || | | || Mäwanhily || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 58 | | 58 | ||
| || Palendre || Ajouts potentiels || || | | || Palendre || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 59 | | 59 | ||
| || Pelialdwen || Ajouts potentiels || || | | || Pelialdwen || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- style="background-color:#fff0f0;" | |- style="background-color:#fff0f0;" | ||
| 60 | | 60 | ||
| || Zandora || Ajouts potentiels || || | | || Zandora || Ajouts potentiels || || ❌ | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
Version du 7 juillet 2025 à 09:30
| N° | Nom | Catégorie | Continent | Pays existant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actoria (Gouvernorat) | Nations | Actoria | ❌ | |
| 2 | Cédoyin | Nations | Ringald | ✔️ | |
| 3 | Elponie | Nations | Rorhill | ✔️ | |
| 4 | Elnastor | Nations | Ringald | ✔️ | |
| 5 | Kreuzfluß (Stadtstaaten Kreuzfluß) | Villes-état | Ringald | ✔️ | |
| 6 | Pstranße sur Regnerg (Stadtstaaten Pstranße am Regnerg / Город-государство Пстрансе на Регнерге) | Villes-état | Ringald | ✔️ | |
| 7 | Flek | Nations | Tolkonor | ✔️ | |
| 8 | Hitaru-Ato | Nations | Dzærzd | ✔️ | |
| 9 | Inderc | Nations | Tolkonor | ✔️ | |
| 10 | Itirith | Nations | Ringald | ✔️ | |
| 11 | Rinatrov | Nations | Ringald | ✔️ | |
| 12 | Ronwella | Nations | Ringald | ✔️ | |
| 13 | Tal Ei' Djaar | Nations | Dzærzd | ✔️ | |
| 14 | Nations | ✔️ | |||
| 15 | Tundrar | Nations | Dzærzd | ✔️ | |
| 16 | Valdengaard (geografiskt område) | Nations | ✔️ | ||
| 17 | Attengaard | Nations | ✔️ | ||
| 18 | Daeïkaard | Nations | ✔️ | ||
| 19 | Veechorion | Nations | Rorhill | ✔️ | |
| 20 | Walland | Nations | Ringald | ✔️ | |
| 21 | Xouil | Nations | Dzærzd | ❌ | |
| 22 | Yoyjdin | Nations | Dzærzd | ❌ | |
| 23 | Säswill-Soldäll | Nation Forêt (Ælths) | Actoria | ❌ | |
| 24 | Sheliba | Nations | Tolkonor | ✔️ | |
| 25 | Velhaw | Nations | Rorhill | ✔️ | |
| 26 | Kiliniaard | Nations | ✔️ | ||
| 27 | Daeïkaard | Nations | ✔️ | ||
| 28 | Ezentek | Ville-état | |||
| 29 | Fardwer (Phardouèr) / Fardüèr | Ville-état | |||
| 30 | Freydj | Nations | |||
| 31 | Hermian | Nations | Tolkonor | ||
| 32 | Istareld | Nations | Zaïndir | ❌ | |
| 33 | Kiliniag | Nations | |||
| 34 | Maldenzirb | Nations | |||
| 35 | Niomnisar | Nations | |||
| 36 | Valdôme | Ville-état | |||
| 37 | Venn | Nations | |||
| 38 | Zelzelb | Nations | Actoria | ||
| 39 | Nations | ||||
| 40 | Sindavagoll | Nations | |||
| 41 | Reikan | Ville-état | ❌ | ||
| 42 | Karan-an-Krim (kaern aktor) | Cités Naines | Actoria | ❌ | |
| 43 | karan-an-Zerg (kurauzko) | Cités Naines | Våldengaard | ✔️ | |
| 44 | Karan-an-erghir (Narinodor) | Cités Naines | Rohrill | ✔️ | |
| 45 | karan-an-rerir (kalendrog) | Cités Naines | Tolkonor | ✔️ | |
| 46 | karan-an-grom (Kalendrerk) | Cités Naines | Tolkonor | ||
| 47 | karan-an-krenzd (ezdregon) | Cités Naines | Ringald | ✔️ | |
| 48 | Keriengaren | Cités Naines | Zaïndir | ❌ | |
| 49 | Basenäg | Ajouts potentiels | ❌ | ||
| 50 | Berdhamm | Ajouts potentiels | ❌ | ||
| 51 | Derwenio | Ajouts potentiels | ❌ | ||
| 52 | Daspan | Ajouts potentiels | ❌ | ||
| 53 | Doeskar | Ajouts potentiels | ❌ | ||
| 54 | Ajouts potentiels | ||||
| 55 | Ajouts potentiels | ||||
| 56 | Keriok | Ajouts potentiels | |||
| 57 | Mäwanhily | Ajouts potentiels | ❌ | ||
| 58 | Palendre | Ajouts potentiels | ❌ | ||
| 59 | Pelialdwen | Ajouts potentiels | ❌ | ||
| 60 | Zandora | Ajouts potentiels | ❌ | ||
| 61 | Bertrammn | Actoria | ❌ | ||
| 62 | Der Drei Dwalq Königreich | Actoria | ❌ | ||
| 63 | Dunwich | Actoria | ❌ | ||
| 64 | Efätir | Actoria | ❌ | ||
| 65 | Étaoriane | Actoria | ❌ | ||
| 66 | Lyell | Actoria | ❌ | ||
| 67 | Nibéhil | Actoria | ❌ | ||
| 68 | Pledwan | Actoria | ❌ | ||
| 69 | Sélir | Actoria | ❌ | ||
Monde connu
| Nations | Nation Forêt (Ælths) | Villes indépendantes // nations races | Cités Naines |
|
|