Projet:Pays
Apparence
| N° | Nom | Catégorie |
|---|---|---|
| 1 | Actoria (Gouvernorat) | Nations |
| 2 | Cédoyin | Nations |
| 3 | Elponie | Nations |
| 4 | Elnastor | Nations |
| 5 | Kreuzfluß (Stadtstaaten Kreuzfluß) | Villes indépendantes // nations races |
| 6 | Pstranße sur Regnerg (Stadtstaaten Pstranße am Regnerg / Город-государство Пстрансе на Регнерге) | Villes indépendantes // nations races |
| 7 | Flek | Nations |
| 8 | Hitaru-Ato | Nations |
| 9 | Inderc | Nations |
| 10 | Itirith | Nations |
| 11 | Rinatrov | Nations |
| 12 | Ronwella | Nations |
| 13 | Tal Ei' Djaar | Nations |
| 14 | Tolkonor | Nations |
| 15 | Tundrar | Nations |
| 16 | Valdengaard (geografiskt område) | Nations |
| 17 | Attengaard | Nations |
| 18 | Daeïkaard | Nations |
| 19 | Veechorion | Nations |
| 20 | Walland | Nations |
| 21 | Xouil | Nations |
| 22 | Yoyjdin | Nations |
| 23 | Säswill-Soldäll | Nation Forêt (Ælths) |
| 24 | Sheliba | Nation Forêt (Ælths) |
| 25 | Velhaw | Nation Forêt (Ælths) |
| 26 | Kiliniaard | Nations |
| 27 | Daeïkaard | Nations |
| 28 | Ezentek | Nations |
| 29 | Fardwer (Phardouèr) / Fardüèr | Nations |
| 30 | Freydj | Nations |
| 31 | Hermian | Nations |
| 32 | Istareld | Nations |
| 33 | Kiliniag | Nations |
| 34 | Maldenzirb | Nations |
| 35 | Niomnisar | Nations |
| 36 | Valdôme | Nations |
| 37 | Venn | Nations |
| 38 | Zelzelb | Nations |
| 39 | Eral-Kan | Nations |
| 40 | Sindavagoll | Nations |
| 41 | Reikan | Nations |
| 42 | Karan-an-Krim (kaern aktor) | Cités Naines |
| 43 | karan-an-Zerg (kurauzko) | Cités Naines |
| 44 | Karan-an-erghir (Narinodor) | Cités Naines |
| 45 | karan-an-rerir (kalendrog) | Cités Naines |
| 46 | karan-an-grom (Kalendrerk) | Cités Naines |
| 47 | karan-an-krenzd (ezdregon) | Cités Naines |
| 48 | Keriengaren | Cités Naines |
| 49 | Basenäg | Ajouts potentiels |
| 50 | Berdhamm | Ajouts potentiels |
| 51 | Derwenio | Ajouts potentiels |
| 52 | Daspan | Ajouts potentiels |
| 53 | Doeskar | Ajouts potentiels |
| 54 | Inderc | Ajouts potentiels |
| 55 | Istareld | Ajouts potentiels |
| 56 | Keriok | Ajouts potentiels |
| 57 | Mäwanhilyç | Ajouts potentiels |
| 58 | Palendre | Ajouts potentiels |
| 59 | Pelialdwen | Ajouts potentiels |
| 60 | Zandora | Ajouts potentiels |
Monde connu
| Nations | Nation Forêt (Ælths) | Villes indépendantes // nations races | Cités Naines |
|
|