Projet:Pays
Apparence
| N° | Bannière | Nom | Catégorie | Continent | Pays existant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png | Actoria (Gouvernorat) | Confédération | Actoria | ❌ |
| 2 | Fichier:Bannière du royaume de Cédoyin.png | Cédoyin | Royaume | Ringald | ✔️ |
| 3 | Fichier:Drapeau royaume d'Elponie.png | Elponie | Royaume | Rorhill | ✔️ |
| 4 | Elnastor | Empire | Ringald | ✔️ | |
| 5 | Fichier:Bannière de Kreuzfluß.png | Kreuzfluß | Villes-état | Ringald | ✔️ |
| 6 | Fichier:Bannière de Pstranße am Regnerg.png | Pstranße sur Regnerg | Villes-état | Ringald | ✔️ |
| 7 | Fichier:Bannière de Flek.png | Flek | Royaume | Tolkonor | ✔️ |
| 8 | Fichier:Drapeau Hitaruato.png | Hitaru-Ato | Royaume | Dzærzd | ✔️ |
| 9 | Fichier:Bannière d’Inderc.png | Inderc | République | Tolkonor | ✔️ |
| 10 | Fichier:Bannière royaume Royaume d'Itirith.png | Itirith | Royaume | Ringald | ✔️ |
| 11 | Fichier:Drapeau Rinatrov.png | Rinatrov | Royaume | Ringald | ✔️ |
| 12 | Fichier:Bannière de Ronwella.png | Ronwella | Royaume | Ringald | ✔️ |
| 13 | Fichier:Bannière Tal Eidj’Arr.png | Tundrar | République | Dzærzd | ✔️ |
| 14 | Fichier:Bannière Royaume d’Actoria.png | Actoria (Royaume) | Royaume | ✔️ | |
| 15 | Fichier:Pennon Tal Ei' Djaar.png | Tal Ei' Djaar | Royaume | Dzærzd | ✔️ |
| 16 | Fichier:Drapeau Valdengaard.png | Våldengaard (geografiskt område) | Confédération | Våldengaard | ✔️ |
| 17 | Fichier:Drapeau Territoire d'Attengaard.png | Attengaard | Nations | ✔️ | |
| 18 | Fichier:Drapeau Comptoir de Daeïkaard.png | Daeïkaard | Nations | ✔️ | |
| 19 | Fichier:Drapeau Veechorion.png | Veechorion | Royaume | Rorhill | ✔️ |
| 20 | Fichier:Bannière de Walland.png | Walland | Nations | Ringald | ✔️ |
| 21 | Fichier:Bannière de Xouil.png | Xouil | Royaume | Dzærzd | ❌ |
| 22 | Fichier:Bannière de Yoyjdin.png | Yoyjdin | Royaume | Dzærzd | ❌ |
| 23 | Fichier:Säswił~Soldäł Drapeau.png | Säswill-Soldäll | Nation Forêt (Ælths) | Actoria | ❌ |
| 24 | Fichier:Sheliba Drapeau.png | Sheliba | Nation Forêt (Ælths) | Tolkonor | ✔️ |
| 25 | Fichier:Velhaw Drapeau.png | Velhaw | Nation Forêt (Ælths) | Rorhill | ✔️ |
| 26 | Fichier:Bannière de Kiliniaard.png | Kiliniaard | Nations | ✔️ | |
| 27 | Fichier:Bannière d’Ezentek.png | Ezentek | Ville-nation guerrière | ||
| 28 | Fichier:Bannière de Farduer.png | Fardwer (Phardouèr) / Fardüèr / Fałẗueł | Ville-nation guerrière | ||
| 29 | Fichier:Bannière de Freydj.png | Freydj | République | ||
| 30 | Fichier:Bannière de Hermian.png | Hermian | Nations | Tolkonor | |
| 31 | Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png | Istareld | Nations | Zaïndir | ❌ |
| 32 | Fichier:Bannière de Maldenzirb.png | Maldenzirb | Nations | ||
| 33 | Niomnisar | Nations | |||
| 34 | Fichier:Bannière de Valdôme.png | Valdôme | Ville-nation guerrière | ||
| 35 | Fichier:Bannière de Venn.png | Venn | Royaume | ||
| 36 | Fichier:Drapeau Zelzelb.png | Zelzelb | Protectorat | Actoria | |
| 37 | Fichier:Bannière de Sindavagor.png | Sindavagoll | Ville-état | ||
| 38 | Fichier:Bannière de Reikan.png | Reikan | Ville-état | ❌ | |
| 39 | Fichier:Bannière de Kaern-Aktoř.png | Zgar-an-Krim (Kaern Aktor) | Cité Naine | Actoria | ❌ |
| 40 | Fichier:Bannière de Kurauzko.png | Zgar-an-Zerg (Kurauzko) | Cité Naine | Våldengaard | ✔️ |
| 41 | Fichier:Drapeau Narinodor.png | Zgar-an-Erghir (Narinodor) | Cité Naine | Rohrill | ✔️ |
| 42 | Fichier:Bannière de Kalendrog.png | Zgar-an-Rerir (Kalendrog) | Cité Naine | Tolkonor | ✔️ |
| 43 | Fichier:Bannière de Kalendrerk.png | Zgar-an-Grom (Kalendrerk) | Cité Naine | Tolkonor | |
| 44 | Fichier:Bannière de Ezdregon.png | Zgar-an-Krenzd (Ezdregon) | Cité Naine | Ringald | ✔️ |
| 45 | Fichier:Bannière de Keriengaren.png | Keriengaren | Cité Naine | Zaïndir | ❌ |
| 46 | Fichier:Bannière de Basenäg.png | Basenäg | Ajouts potentiels | ❌ | |
| 47 | Berdhamm | Ajouts potentiels | ❌ | ||
| 48 | Fichier:Bannière de Derwenio.png | Derwenio | Ajouts potentiels | ❌ | |
| 49 | Fichier:Bannière de Daspan.png | Daspan | Ajouts potentiels | ❌ | |
| 50 | Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png | Doeskar | Ajouts potentiels | ❌ | |
| 51 | Fichier:Bannière de Keriok.png | Keriok | Ajouts potentiels | ||
| 52 | Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png | Mäwanhily | Ajouts potentiels | ❌ | |
| 53 | Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png | Palendre | Ajouts potentiels | ❌ | |
| 54 | Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png | Pelialdwen | Ajouts potentiels | ❌ | |
| 55 | Fichier:Bannière des Gouvernorats Unifiés d'Actoria.png | Zandora | Ajouts potentiels | ❌ | |
| 56 | Fichier:Bannière de Bertramm.png | Bertrammn | Actoria | ❌ | |
| 57 | Der Drei Dwalq Königreich | Actoria | ❌ | ||
| 58 | Fichier:Dunwich Drapeau.png | Dunwich | Actoria | ❌ | |
| 59 | Efätir | Actoria | ❌ | ||
| 60 | Fichier:Étaoriane Drapeau.png | Étaoriane | Actoria | ❌ | |
| 61 | Fichier:Bannière de Lyell.png | Lyell | Actoria | ❌ | |
| 62 | Fichier:Bannière de Nibéhil.png | Nibéhil | Actoria | ❌ | |
| 63 | Fichier:Pledwan Drapeau.png | Pledwan | Actoria | ❌ | |
| 64 | Sélir | Actoria | ❌ | ||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
Monde connu
| Nations | Nation Forêt (Ælths) | Villes indépendantes // nations races | Cités Naines |
|
|