« Accueil » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Actoria]] | |||
* [[Cédoyin]] | |||
* Elponie | |||
* [[Elnastor]] | |||
** Kreuzfluß (''Stadtstaaten'' Kreuzfluß) | |||
** Pstranße sur Regnerg (''Stadtstaaten'' Pstranße am Regnerg / Город-государство Пстрансе на Регнерге) | |||
* Flek | |||
* Hitaru-Ato | |||
* Inderc | |||
* [[Itirith]] | |||
* [[Rinatrov]] | |||
* [[Ronwella]] | |||
* Tal Ei' Djaar | |||
* Tolkonor | |||
* Tundrar | |||
* Valdengaard | |||
* Veechorion | |||
* [[Walland]] | |||
* Xouil | |||
* Yoyjdin | |||
* Zaïndir | |||
| | | | ||
* Säswill-Soldäll | |||
* Sheliba | * Sheliba | ||
* Velhaw | * Velhaw | ||
| | | | ||
* Daeïka | * Daeïka | ||
* Ezentek | * Ezentek | ||
* Fardwer (Phardouèr) | * Fardwer (Phardouèr) | ||
* | * Freydj | ||
* | * Hermian | ||
* istareld | * istareld | ||
* Kiliniag | * Kiliniag | ||
* Maldenzirb | * Maldenzirb | ||
* Niomnisar | |||
* Valdôme | |||
* Venn | |||
* Zelzelb | * Zelzelb | ||
| | | | ||
*Karan-an-Krim (kaern aktor) | *Karan-an-Krim (kaern aktor) | ||
Version du 25 août 2024 à 09:04
MediaWiki a été installé.
Consultez le Guide de l’utilisateur pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel de wiki.
---
AJOUTER TRANSCRIPTION 9 PRONONCIATION PHONÉTIQUE
EXEMPLE : Devise
- Liberté, Ordre, Justice
- (ar) حرية، نظام، عدالة
- (tr) Ḥoṛiya, Niẓam, 'Adāla
Jeu de rôle
Références Infobox Wikipedia :
Lien : CSS
Liste fichiers
Codes couleurs
Templates à créer :
- Personnage / biographie - PJ ✅
- Personnage / biographie - Héro PNJ ✓
- Personnage / biographie - Evil ✓
- Personnage / biographie - PNJ ✓
- Nations
- Nation ennemie
- Géographie
- Cité
- Cité ennemie
- Lieux
- Race
- Organisation
- Objet
- Évènement
- Monstres
- Langues
Pages à créer :
Personnages
nations
| Nations (bleu ?)BBDEFD - (#DDFFDD) | Nation Forêt (Ælths) | Villes indépendantes (jaune //#F5F5DC) // nations races | Cités Naines (gris clair) |
|
|
|
Cités
|
Géographie
Ordres
| les maréchaux du mal |
Objets
|
Dieux
Événements
| évènements |